Bienvenidos a la guía completa de universidades en Coquimbo, donde exploraremos las diversas opciones educativas que esta región tiene para ofrecer. Ya sea que estés buscando instituciones estatales o privadas, Coquimbo cuenta con una variedad de universidades que se adaptan a distintas necesidades y ambiciones académicas. Desde grandes campus con múltiples disciplinas hasta centros especializados en áreas técnicas, aquí te ofrecemos un panorama completo para tomar la mejor decisión en tu futuro educativo.
👉 Universidades estatales en Coquimbo
🏫 C.F.T. ESTATAL DE COQUIMBO
C.F.T. Estatal de Coquimbo: Un hito educativo ha surgido en Andacollo gracias a la apertura del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Coquimbo. Con clases vespertinas desde abril de 2022, esta institución ofrece matrícula gratuita y becas para sus alumnos. Las carreras, como Técnico en Energías Renovables y Administración, se alinean con las demandas laborales de la región. La iniciativa es el fruto de una colaboración estrecha entre la administración municipal y las autoridades educativas. Inscripciones disponibles en la Plaza Nolasco Videla.
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
TNS en Administración | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 25 |
TNS en Energías Renovables y Eficiencia Energética | Vespertino | Tecnología | 5 | 0 | 1.693.442 | 59.000 | 25 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) |
Urmeneta 818 |
Andacollo |
Correo |
Teléfono: +56968003714 |
Web |
🏫 C.F.T. ESTATAL DE COQUIMBO
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
TNS en Administración | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 25 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) |
Ignacio Carrera Pinto 300 |
Canela |
Correo |
Teléfono: +56968011074 |
Web |
🏫 UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Universidad de La Serena: Con raíces que se remontan a la llegada del polaco Ignacio Domeyko en 1838, esta institución se ha convertido en un pilar educativo de Coquimbo. Fundada en 1981 mediante la fusión de varias entidades educativas regionales, la Universidad de La Serena destaca por su compromiso con la excelencia académica, la investigación y la sostenibilidad. Su misión incluye fomentar el diálogo racional y la tolerancia, contribuyendo significativamente al desarrollo cultural, social y económico de la región y el país.
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Enfermería | Diurno | Salud | 9 | 201.040 | 3.503.000 | 0 | 35 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 201.040 | 3.726.000 | 0 | 40 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+5 opiniones) |
Av. Matta 147 |
Coquimbo |
Correo |
Teléfono: +56 51 232 5947 |
Web |
🏫 C.F.T. ESTATAL DE COQUIMBO
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
TNS en Administración | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 30 |
TNS Logística | Diurno | Tecnología | 4 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 20 |
TNS Logística | Vespertino | Tecnología | 4 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 20 |
TNS Tecnología de la Información | Diurno | Tecnología | 4 | 0 | 1.615.877 | 59.000 | 30 |
TNS Tecnología de la Información | Vespertino | Tecnología | 4 | 0 | 1.615.877 | 59.000 | 20 |
TNS en Diseño y Animacion Digital | Diurno | Arte y Arquitectura | 5 | 0 | 1.881.796 | 59.000 | 30 |
TNS en Construccion | Diurno | Tecnología | 5 | 0 | 1.693.442 | 59.000 | 30 |
TNS en Enfermería | Vespertino | Salud | 5 | 0 | 1.854.479 | 59.000 | 30 |
TNS en Construccion | Vespertino | Tecnología | 5 | 0 | 1.693.442 | 59.000 | 30 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 0 | 1.854.479 | 59.000 | 30 |
TNS en Turismo | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 0 | 1.684.698 | 59.000 | 30 |
TNS en Diseño y Animación Digital | Vespertino | Arte y Arquitectura | 5 | 0 | 1.881.796 | 59.000 | 20 |
⭐⭐⭐⭐ (+9 opiniones) |
Sede Libertad 343 y Sede Ariztía Oriente 739 |
Coquimbo |
Correo |
Teléfono: +56934153458 |
Web |
🏫 C.F.T. ESTATAL DE COQUIMBO
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
TNS en Administración | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 30 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 0 | 1.854.479 | 59.000 | 30 |
TNS en Enfermería | Vespertino | Salud | 5 | 0 | 1.854.479 | 59.000 | 30 |
TNS en Administración | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 30 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) |
Casa de la Cultura, O’Higgins 280 |
Illapel |
Correo |
Teléfono: +56968015627 |
Web |
🏫 C.F.T. ESTATAL DE COQUIMBO
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
TNS en Mantenimiento Industrial | Vespertino | Tecnología | 5 | 0 | 1.667.633 | 59.000 | 25 |
TNS en Administración | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 25 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) |
D-55 70296 Centro Cultural de Monte Patria |
Monte Patria |
Correo |
Teléfono: +56968010342 |
Web |
🏫 C.F.T. ESTATAL DE COQUIMBO
El Centro de Formación Técnica Estatal de Vicuña, un pilar de educación superior en la Región de Coquimbo, ofrece desde octubre cursos en Mantención Industrial y Turismo. Facilitado por la gestión del alcalde Rafael Vera Castillo, el centro busca fortalecer la empleabilidad local a través de una educación de alta calidad. Los estudiantes pueden inscribirse en su sitio web y disfrutar de modernas instalaciones y una pedagogía centrada en las necesidades de la comuna. Este esfuerzo conjunto entre el municipio y el CFT subraya el compromiso de ambas partes para mejorar la educación y la vida en la región.
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
TNS en Administración | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 0 | 1.562.401 | 59.000 | 25 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) |
Gabriela Mistral 617, costado del Liceo Carlos Roberto Mondaca |
Vicuña |
Correo |
Teléfono: +56968012327 |
Web |
👉 Universidades privadas en Coquimbo
🏫 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
Universidad Católica del Norte (Coquimbo): Fundada en 1956 por sacerdotes jesuitas y su benefactora, Berta González de Astorga, la Universidad Católica del Norte es un baluarte de la educación superior en el norte de Chile. Con un enfoque en desarrollo sostenible y humanismo cristiano, la UCN se destaca por su excelencia en campos tan diversos como Medicina, Ingeniería, y Ciencias del Mar. Su Plan de Desarrollo Estratégico apunta a reforzar su posición en el Sistema Nacional de Educación Superior.
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Nombre del Campus | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Pedagogía en Educación Diferencial | Diurno | Educación | Guayacán | 10 | 170.000 | 3.126.000 | 200.000 | 35 |
Ingeniería en Acuicultura | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | Guayacán | 10 | 170.000 | 4.064.000 | 200.000 | 7 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | Guayacán | 10 | 170.000 | 5.115.000 | 200.000 | 115 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | Guayacán | 12 | 170.000 | 5.195.000 | 200.000 | 120 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | Diurno | Tecnología | Guayacán | 12 | 170.000 | 5.019.000 | 200.000 | 95 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | Diurno | Tecnología | Guayacán | 10 | 170.000 | 4.167.000 | 200.000 | 25 |
Biología Marina | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | Guayacán | 10 | 170.000 | 4.198.000 | 200.000 | 40 |
Derecho | Diurno | Derecho | Guayacán | 10 | 170.000 | 5.175.000 | 200.000 | 115 |
Pedagogía en Filosofía y Religión | Diurno | Educación | Guayacán | 10 | 170.000 | 2.900.000 | 200.000 | 7 |
Enfermería | Diurno | Salud | Guayacán | 10 | 170.000 | 4.660.000 | 200.000 | 35 |
Ingeniería en Tecnologías de Información | Diurno | Tecnología | Guayacán | 8 | 170.000 | 4.193.000 | 200.000 | 40 |
Kinesiología | Diurno | Salud | Guayacán | 10 | 170.000 | 4.807.000 | 200.000 | 32 |
Medicina | Diurno | Salud | Guayacán | 14 | 170.000 | 7.040.000 | 200.000 | 48 |
Nutrición | Diurno | Salud | Guayacán | 10 | 170.000 | 4.660.000 | 200.000 | 32 |
Ingeniería en Sist. de Información Empresarial y Control | Diurno | Administración y Comercio | Guayacán | 10 | 170.000 | 4.486.000 | 200.000 | 70 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+114 opiniones) |
Destaca por:
- Calidad Académica: Se destaca la excelencia en la enseñanza y el buen desempeño académico de la universidad.
- Hermoso Campus: Se resalta la belleza del campus y su armonía con el entorno natural.
- Instalaciones y Accesibilidad: Las instalaciones son buenas y accesibles, incluyendo facilidades para personas en sillas de ruedas.
- Atmósfera Amigable: Se menciona que el personal es amable y que hay un ambiente universitario genuino.
- Gestión y Seguridad: Hay medidas de seguridad como controles de entrada y cuestionarios, así como una gestión eficaz.
|
Larrondo 1281 |
Coquimbo |
Correo |
Teléfono: +56 51 220 9700 |
Web |
🏫 C.F.T. CEDUC – UCN
Nacido en 1999 en Coquimbo, el C.F.T. CEDUC – UCN ha experimentado un crecimiento sostenido desde su fundación por la Universidad Católica del Norte. Con un campus que abarca más de 5.998 metros cuadrados, ofrece una variedad de 17 carreras técnicas en instalaciones que incluyen laboratorios, talleres y espacios recreativos. Su infraestructura integral y moderna brinda a los estudiantes una experiencia educativa completa. La sede se encuentra en Miraflores N° 475, Coquimbo, y ofrece atención desde las 8:15 a las 17:45 hrs. de lunes a jueves y los viernes hasta las 13:15 hrs.
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
TNS en Electricidad y Electrónica Industrial | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS en Maquinaria Pesada | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 80 |
TNS en Electricidad y Electrónica Industrial | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS en Enfermería y Telemedicina | Diurno | Salud | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 40 |
TNS en Mecánica de Equipo Pesado | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 40 |
TNS en Geominería | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 30 |
TNS en Operación de Planta Minera | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS en Mecánica de Equipo Pesado | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 40 |
TNS en Administración-Bilingüe | Diurno | Humanidades | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS en Construcción | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS en Electromecánica | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS en Educación de Párvulos | Diurno | Educación | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 40 |
TNS en Educación de Párvulos | Vespertino | Educación | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 30 |
TNS en Intervención y Rehabilitación Psicosocial | Vespertino | Ciencias Sociales | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS en Intervención y Rehabilitación Psicosocial | Diurno | Ciencias Sociales | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS en Instrumentación y Control Industrial | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS en Instrumentación y Control Industrial | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS en Maquinaria Pesada | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 40 |
TNS Electricidad y Eficiencia Energética | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS Operación de Plantas Mineras | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS en Construcción | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 40 |
TNS Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Computación e Informática | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Computación e Informática | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 20 |
TNS Mantenimiento Industrial y Mecatrónica | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Enfermería y Telemedicina | Vespertino | Salud | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 40 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) |
Miraflores N° 475 |
Coquimbo |
Correo |
Teléfono: (512) 547000 |
Web |
🏫 C.F.T. CEDUC – UCN
C.F.T. CEDUC-UCN en Choapa – Los Vilos: Este centro se destaca como la única institución de formación técnica profesional en la provincia del Choapa. Su ubicación estratégica en Fundo Caracas, Parcela 28 A, facilita el acceso educativo para jóvenes y adultos de entornos rurales y urbanos. La sede no solo ofrece una formación técnica de alta calidad sino también se enfoca en inculcar valores cívicos. Con una infraestructura de vanguardia que incluye simuladores de maquinaria pesada y un brazo robótico único en la región, la institución brinda cursos en áreas como electricidad, enfermería y operación de plantas mineras. Horarios de atención: Lunes a Jueves: 09:00-18:00, Viernes: 09:00-12:00. Teléfono: (53) 2 655300.
Titulación | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
TNS Maquinaria Pesada | Vespertino | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Electricidad y Eficiencia Energética | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Educación de Párvulos | Vespertino | Educación | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Maquinaria Pesada | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Enfermería y Telemedicina | Diurno | Salud | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 50 |
TNS Mecánica de Equipo Pesado | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Operación de Plantas Mineras | Diurno | Tecnología | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Educación de Párvulos | Diurno | Educación | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 25 |
TNS Enfermería y Telemedicina | Vespertino | Salud | 5 | 135.514 | 1.769.408 | 406.542 | 40 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) |
Fundo Caracas, Parcela 28 A |
Choapa – Los Vilos |
Correo |
Teléfono: (53) 2 655300 |
Web |