Elegir una institución educativa es una decisión crucial que puede marcar el rumbo de tu futuro profesional. La ciudad de La Serena, ubicada en la región de Coquimbo, Chile, ofrece una variedad de opciones tanto en universidades en La Serena estatales y privadas.
Desde la Universidad de La Serena con un enfoque en la educación pública y de calidad, hasta diversas instituciones privadas como el C.F.T. INACAP y la Universidad Central de Chile que ofrecen una amplia gama de programas académicos y ventajas específicas. Este artículo tiene como objetivo ofrecer una guía detallada que te permitirá comparar la oferta académica, la infraestructura y las opiniones de estudiantes para que puedas tomar una decisión informada.
👉 Universidades estatales en La Serena
🏫 UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 9 | 201.040 | 3.390.000 | 0 | 55 |
Arquitectura | Diurno | Arte y Arquitectura | 10 | 201.040 | 3.777.000 | 0 | 75 |
Licenciatura en Astronomía | Diurno | Ciencias | 8 | 201.040 | 3.408.000 | 0 | 30 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 201.040 | 3.776.000 | 0 | 65 |
Ingeniería en Computación | Diurno | Tecnología | 10 | 201.040 | 3.696.000 | 0 | 45 |
Periodismo | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 201.040 | 3.696.000 | 0 | 50 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | Tecnología | 10 | 201.040 | 3.722.000 | 0 | 55 |
Ingeniería Civil Mecánica | Diurno | Tecnología | 12 | 201.040 | 3.777.000 | 0 | 55 |
Ingeniería Civil en Minas | Diurno | Tecnología | 12 | 201.040 | 3.777.000 | 0 | 45 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | 12 | 201.040 | 3.777.000 | 0 | 55 |
Ingeniería Civil | Diurno | Tecnología | 12 | 201.040 | 3.777.000 | 0 | 50 |
Ingeniería Civil Ambiental | Diurno | Tecnología | 12 | 201.040 | 3.777.000 | 0 | 35 |
Ingeniería Mecánica | Diurno | Tecnología | 8 | 201.040 | 3.777.000 | 0 | 70 |
Ingeniería de Minas | Diurno | Tecnología | 8 | 201.040 | 3.777.000 | 0 | 70 |
Ingeniería en Alimentos | Diurno | Tecnología | 10 | 201.040 | 3.750.000 | 0 | 30 |
Derecho | Diurno | Derecho | 10 | 201.040 | 4.393.000 | 0 | 50 |
Diseño | Diurno | Arte y Arquitectura | 10 | 201.040 | 3.344.000 | 0 | 50 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 40 |
Pedagogía en Química y Ciencias Naturales | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 25 |
Pedagogía en Educación Diferencial | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 40 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 45 |
Pedagogía en Matemáticas y Computación | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 25 |
Pedagogía en Matemáticas y Física | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 25 |
Pedagogía en Castellano y Filosofía | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 50 |
Pedagogía en Educación Musical | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 35 |
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 25 |
Pedagogía en Educación General Básica | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 30 |
Pedagogía en Historia y Geografía | Diurno | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 0 | 50 |
Licenciatura en Física | Diurno | Ciencias | 9 | 201.040 | 3.344.000 | 0 | 15 |
Kinesiología | Diurno | Salud | 10 | 201.040 | 4.282.000 | 0 | 45 |
Licenciatura en Matemáticas | Diurno | Ciencias | 9 | 201.040 | 3.344.000 | 0 | 10 |
Licenciatura en Música | Diurno | Arte y Arquitectura | 8 | 201.040 | 3.390.000 | 0 | 20 |
Odontología | Diurno | Salud | 12 | 201.040 | 6.530.000 | 0 | 60 |
Química | Diurno | Ciencias | 10 | 201.040 | 3.344.000 | 0 | 45 |
Auditoría | Diurno | Administración y Comercio | 8 | 201.040 | 2.631.000 | 0 | 60 |
Traducción Inglés Español | Diurno | Humanidades | 8 | 201.040 | 2.987.000 | 0 | 30 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) | |
Larrain Alcalde | La Serena |
Correo | Teléfono: +56 51 221 9679 |
Web |
👉 Universidades privadas en La Serena
🏫 C.F.T. INACAP
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNS en Construcción | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.692.000 | 36.000 | 40 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 300.000 | 2.480.000 | 0 | 105 |
TNS en Construcción | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.692.000 | 36.000 | 30 |
TNS en Comercio Exterior | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.560.000 | 36.000 | 30 |
TNS en Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.912.000 | 36.000 | 100 |
TNS en Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.912.000 | 36.000 | 35 |
TNS Diseño & Producción de Moda | Diurno | Arte y Arquitectura | 4 | 300.000 | 2.506.000 | 36.000 | 50 |
TNS en Gastronomía | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 3.348.000 | 36.000 | 140 |
TNS en Gastronomía | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 3.348.000 | 36.000 | 55 |
TNS en Energías Renovables | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.588.000 | 36.000 | 45 |
TNS en Energías Renovables | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.588.000 | 36.000 | 20 |
TNS en Contabilidad General | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.492.000 | 36.000 | 20 |
TNS en Turismo | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.314.000 | 36.000 | 55 |
TNS en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.852.000 | 36.000 | 25 |
TNS en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.628.000 | 36.000 | 55 |
TNS en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.628.000 | 36.000 | 30 |
TNS Analista Programador | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.772.000 | 36.000 | 70 |
TNS Analista Programador | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.772.000 | 36.000 | 20 |
TNS en Logística | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.632.000 | 36.000 | 30 |
TNS en Mecánica y Electromovilidad Automotriz | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.940.000 | 36.000 | 95 |
TNS en Mecánica y Electromovilidad Automotriz | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.940.000 | 36.000 | 30 |
TNS en Diseño Digital | Diurno | Arte y Arquitectura | 4 | 300.000 | 2.650.000 | 36.000 | 35 |
TNS en Diseño Digital | Vespertino | Arte y Arquitectura | 4 | 300.000 | 2.650.000 | 36.000 | 25 |
TNS en Farmacia | Diurno | Salud | 5 | 300.000 | 2.184.000 | 0 | 25 |
TNS en Medioambiente y Sustentabilidad | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.654.000 | 36.000 | 25 |
TNS en Topografía y Geomática | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.552.000 | 36.000 | 10 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) | |
Av. Francisco de Aguirre #389 | La Serena |
Correo | Teléfono: … |
Web |
🏫 C.F.T. JUAN BOHON
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNS en Construcción | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.692.000 | 36.000 | 40 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 300.000 | 2.480.000 | 0 | 105 |
TNS en Construcción | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.692.000 | 36.000 | 30 |
TNS en Comercio Exterior | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.560.000 | 36.000 | 30 |
TNS en Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.912.000 | 36.000 | 100 |
TNS en Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.912.000 | 36.000 | 35 |
TNS Diseño & Producción de Moda | Diurno | Arte y Arquitectura | 4 | 300.000 | 2.506.000 | 36.000 | 50 |
TNS en Gastronomía | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 3.348.000 | 36.000 | 140 |
TNS en Gastronomía | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 3.348.000 | 36.000 | 55 |
TNS en Energías Renovables | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.588.000 | 36.000 | 45 |
TNS en Energías Renovables | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.588.000 | 36.000 | 20 |
TNS en Contabilidad General | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.492.000 | 36.000 | 20 |
TNS en Turismo | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.314.000 | 36.000 | 55 |
TNS en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.852.000 | 36.000 | 25 |
TNS en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.628.000 | 36.000 | 55 |
TNS en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 300.000 | 2.628.000 | 36.000 | 30 |
TNS Analista Programador | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.772.000 | 36.000 | 70 |
TNS Analista Programador | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.772.000 | 36.000 | 20 |
TNS en Logística | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.632.000 | 36.000 | 30 |
TNS en Mecánica y Electromovilidad Automotriz | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.940.000 | 36.000 | 95 |
TNS en Mecánica y Electromovilidad Automotriz | Vespertino | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.940.000 | 36.000 | 30 |
TNS en Diseño Digital | Diurno | Arte y Arquitectura | 4 | 300.000 | 2.650.000 | 36.000 | 35 |
TNS en Diseño Digital | Vespertino | Arte y Arquitectura | 4 | 300.000 | 2.650.000 | 36.000 | 25 |
TNS en Farmacia | Diurno | Salud | 5 | 300.000 | 2.184.000 | 0 | 25 |
TNS en Medioambiente y Sustentabilidad | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.654.000 | 36.000 | 25 |
TNS en Topografía y Geomática | Diurno | Tecnología | 4 | 300.000 | 2.552.000 | 36.000 | 10 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+37 opiniones) | |
Av. Balmaceda 2299 | La Serena |
Correo | Teléfono: +56 51 222 2200 |
Web |
🏫 C.F.T. SANTO TOMÁS
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNS Laboratorista Dental | Diurno | Salud | 6 | 79.000 | 2.540.000 | 0 | 40 |
TNS Agrícola | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 5 | 79.000 | 1.903.000 | 0 | 90 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 79.000 | 2.430.000 | 0 | 135 |
TNS Jurídico | Diurno | Derecho | 5 | 79.000 | 1.865.000 | 0 | 45 |
TNS en Educación Especial | Diurno | Educación | 5 | 79.000 | 1.872.000 | 0 | 45 |
TNS en Análisis Químico | Diurno | Ciencias | 6 | 79.000 | 2.268.000 | 0 | 30 |
TNS en Administración | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 79.000 | 1.865.000 | 0 | 45 |
TNS en Administración | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 79.000 | 1.840.000 | 0 | 45 |
TNS Preparador Físico | Diurno | Educación | 5 | 79.000 | 1.998.000 | 0 | 125 |
TNS en Construcciones Civiles | Vespertino | Tecnología | 5 | 79.000 | 2.047.000 | 0 | 45 |
TNS en Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 79.000 | 2.454.000 | 0 | 30 |
TNS en Deportes | Diurno | Educación | 5 | 79.000 | 2.174.000 | 0 | 45 |
TNS en Educación Parvularia 1° y 2° Básico | Diurno | Educación | 5 | 79.000 | 1.694.000 | 0 | 45 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) | |
Ruta 5 Norte #1068 | La Serena |
Correo | Teléfono: 512 47 32 00 |
Web |
🏫 I.P. AIEP
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNS en Trabajo Social | Diurno | Ciencias Sociales | 5 | 210.000 | 2.020.000 | 606.000 | 20 |
TNS en Trabajo Social | Vespertino | Ciencias Sociales | 5 | 210.000 | 1.980.000 | 594.000 | 21 |
TNS en Prevención de Riesgos | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.020.000 | 606.000 | 20 |
TNS en Prevención de Riesgos | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.100.000 | 630.000 | 21 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.560.000 | 768.000 | 220 |
Psicopedagogía | Diurno | Educación | 9 | 210.000 | 1.960.000 | 210.000 | 20 |
TNS en Enfermería | Vespertino | Salud | 5 | 210.000 | 2.530.000 | 759.000 | 80 |
TNS Jurídico | Vespertino | Derecho | 5 | 210.000 | 1.840.000 | 552.000 | 19 |
TNS en Programación y Análisis de Sistemas | Diurno | Tecnología | 7 | 210.000 | 1.940.000 | 582.000 | 21 |
TNS en Programación y Análisis de Sistemas | Vespertino | Tecnología | 7 | 210.000 | 1.910.000 | 573.000 | 3 |
TNS en Contabilidad General | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 1.980.000 | 594.000 | 21 |
TNS en Construcción | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.070.000 | 621.000 | 41 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | Diurno | Tecnología | 9 | 210.000 | 2.100.000 | 210.000 | 1 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | Vespertino | Tecnología | 9 | 210.000 | 2.100.000 | 210.000 | 25 |
TNS en Topografía | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 1.830.000 | 549.000 | 20 |
TNS en Construcción | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 1.980.000 | 594.000 | 20 |
TNS en Odontología | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.170.000 | 651.000 | 80 |
TNS Asistente de Párvulos | Diurno | Educación | 5 | 210.000 | 1.900.000 | 570.000 | 20 |
Ing. Ejec. en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 9 | 210.000 | 2.070.000 | 210.000 | 1 |
Trabajo Social | Vespertino | Ciencias Sociales | 9 | 210.000 | 1.980.000 | 210.000 | 20 |
Trabajo Social | Diurno | Ciencias Sociales | 9 | 210.000 | 2.020.000 | 210.000 | 25 |
TNS en Odontología | Vespertino | Salud | 5 | 210.000 | 2.130.000 | 639.000 | 20 |
Construcción Civil | Vespertino | Tecnología | 8 | 210.000 | 2.070.000 | 210.000 | 41 |
TNS en Enfermería e Instrumentación Quirúrgica | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.550.000 | 765.000 | 35 |
Ing. Ejec. en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 8 | 210.000 | 2.070.000 | 210.000 | 2 |
Ing. Ejec. en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 8 | 210.000 | 2.070.000 | 210.000 | 2 |
TNS en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.020.000 | 606.000 | 1 |
TNS en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.070.000 | 621.000 | 2 |
TNS en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.070.000 | 621.000 | 2 |
TNS en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.020.000 | 606.000 | 1 |
TNS en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.070.000 | 621.000 | 4 |
TNS en Topografía | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 1.870.000 | 561.000 | 1 |
Auditoría | Vespertino | Administración y Comercio | 9 | 210.000 | 1.980.000 | 210.000 | 65 |
Construcción Civil | Diurno | Tecnología | 9 | 210.000 | 1.980.000 | 210.000 | 20 |
TNS en Contabilidad General | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 1.860.000 | 558.000 | 1 |
TNS en Administración de Empresas | Otro | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.060.000 | 618.000 | 1 |
Ing. Ejec. en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 9 | 210.000 | 2.070.000 | 210.000 | 1 |
TNS en Minería | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.100.000 | 630.000 | 96 |
TNS en Minería | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.130.000 | 639.000 | 84 |
TNS en Prevención de Riesgos | Otro | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.100.000 | 630.000 | 1 |
TNS en Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.220.000 | 666.000 | 55 |
TNS en Mecánica Automotriz y Autotrónica | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.220.000 | 666.000 | 30 |
TNS en Mecánica Automotriz y Autotrónica | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.210.000 | 663.000 | 30 |
TNS en Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.210.000 | 663.000 | 48 |
TNS en Turismo | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.089.000 | 626.500 | 1 |
TNS en Enfermería | Vespertino | Salud | 5 | 210.000 | 2.530.000 | 759.000 | 7 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.560.000 | 768.000 | 11 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.560.000 | 768.000 | 1 |
TNS en Enfermería e Instrumentación Quirúrgica | Vespertino | Salud | 5 | 210.000 | 2.550.000 | 765.000 | 1 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.560.000 | 768.000 | 2 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.560.000 | 768.000 | 3 |
Ing. Ejec. en Informática | Vespertino | Tecnología | 8 | 210.000 | 1.899.000 | 210.000 | 2 |
TNS en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.070.000 | 621.000 | 1 |
Ing. Ejec. en Informática | Diurno | Tecnología | 8 | 210.000 | 1.899.000 | 210.000 | 1 |
TNS en Podología Clínica | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.020.000 | 606.000 | 35 |
TNS en Podología Clínica | Vespertino | Salud | 5 | 210.000 | 2.080.000 | 624.000 | 35 |
TNS en Trabajo Social | Otro | Ciencias Sociales | 5 | 210.000 | 2.010.000 | 603.000 | 1 |
Psicopedagogía | Vespertino | Educación | 8 | 210.000 | 1.960.000 | 210.000 | 38 |
TNS Asistente en Educación Especial | Diurno | Educación | 5 | 210.000 | 1.850.000 | 555.000 | 20 |
TNS Asistente en Educación Especial | Vespertino | Educación | 5 | 210.000 | 1.830.000 | 549.000 | 2 |
TNS Asistente de Párvulos | Vespertino | Educación | 5 | 210.000 | 1.880.000 | 564.000 | 21 |
TNS en Cosmetología | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.320.000 | 696.000 | 72 |
TNS en enfermería | Vespertino | Salud | 4 | 210.000 | 2.530.000 | 759.000 | 2 |
TNS en enfermería | Vespertino | Salud | 4 | 210.000 | 2.530.000 | 759.000 | 2 |
TNS en Operaciones Logísticas | Otro | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.000.000 | 600.000 | 2 |
TNS en Peluquería | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.210.000 | 663.000 | 20 |
TNS en Peluquería | Vespertino | Salud | 5 | 210.000 | 2.210.000 | 663.000 | 1 |
TNS en Administración de Empresas | Otro | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.070.000 | 621.000 | 1 |
TNS en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.020.000 | 606.000 | 30 |
TNS en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 2.070.000 | 621.000 | 30 |
TNS en Cosmetología | Vespertino | Salud | 5 | 210.000 | 2.250.000 | 675.000 | 48 |
Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica | Vespertino | Tecnología | 8 | 210.000 | 2.210.000 | 210.000 | 23 |
TNS en Automatización y Control Industrial | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.110.000 | 633.000 | 20 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.530.000 | 759.000 | 20 |
TNS en Marketing Digital | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 1.970.000 | 591.000 | 1 |
TNS en Masoterapia | Diurno | Salud | 5 | 210.000 | 2.080.000 | 624.000 | 20 |
TNS en Operaciones Logísticas | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 1.910.000 | 573.000 | 11 |
TNS Deportivo | Diurno | Educación | 5 | 210.000 | 1.920.000 | 576.000 | 1 |
TNS Deportivo | Vespertino | Educación | 5 | 210.000 | 1.900.000 | 570.000 | 1 |
TNS en Administración Pública | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 1.900.000 | 570.000 | 5 |
Ingeniería en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 8 | 210.000 | 2.020.000 | 210.000 | 1 |
Ingeniería en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 8 | 210.000 | 2.070.000 | 210.000 | 30 |
TNS Jurídico | Diurno | Derecho | 5 | 210.000 | 1.860.000 | 558.000 | 20 |
Auditoría | Diurno | Administración y Comercio | 8 | 210.000 | 1.860.000 | 210.000 | 20 |
TNS en Administración Pública | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 1.900.000 | 570.000 | 1 |
Ingenieria en Minas | Diurno | Tecnología | 8 | 210.000 | 2.100.000 | 210.000 | 40 |
Ingenieria en Minas | Vespertino | Tecnología | 8 | 210.000 | 2.130.000 | 210.000 | 30 |
TNS en Marketing Digital | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 210.000 | 1.950.000 | 585.000 | 1 |
Ing. Ejec. en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 8 | 210.000 | 2.070.000 | 210.000 | 1 |
Ing. Ejec. en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 8 | 210.000 | 2.070.000 | 210.000 | 1 |
TNS en Análisis de Datos | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 1.950.000 | 210.000 | 1 |
TNS en Análisis de Datos | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.010.000 | 210.000 | 1 |
Estética Profesional | Diurno | Salud | 8 | 210.000 | 2.320.000 | 210.000 | 46 |
Estética Profesional | Vespertino | Salud | 8 | 210.000 | 2.250.000 | 210.000 | 24 |
TNS en Automatización y Control Industrial | Diurno | Tecnología | 5 | 210.000 | 2.080.000 | 624.000 | 25 |
TNS en Operaciones Logísticas | Vespertino | Tecnología | 5 | 210.000 | 1.970.000 | 591.000 | 1 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) | |
Huanhuali 105 | La Serena |
Correo | Teléfono: 600 450 1500 |
Web |
🏫 I.P. DE CHILE
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajo Social | Diurno | Ciencias Sociales | 8 | 140.000 | 1.677.000 | 10.600 | 30 |
Psicopedagogía | Diurno | Educación | 8 | 140.000 | 1.704.000 | 10.600 | 25 |
Fonoaudiología | Diurno | Salud | 9 | 140.000 | 2.860.000 | 10.600 | 65 |
Kinesiología | Diurno | Salud | 9 | 140.000 | 2.751.000 | 10.600 | 75 |
Psicopedagogía | Vespertino | Educación | 8 | 140.000 | 1.704.000 | 10.600 | s/i |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | Diurno | Tecnología | 8 | 140.000 | 1.571.000 | 492.000 | s/i |
TNS en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 140.000 | 1.530.000 | 10.600 | 20 |
Nutrición y Dietética | Diurno | Salud | 10 | 140.000 | 2.503.000 | 10.600 | 75 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 140.000 | 1.961.000 | 10.600 | 75 |
TNS en Enfermería | Vespertino | Salud | 5 | 140.000 | 1.961.000 | 10.600 | 60 |
TNS Analista Programador Computacional | Diurno | Tecnología | 4 | 140.000 | 1.479.000 | 10.600 | 20 |
TNS en Minería | Diurno | Tecnología | 4 | 140.000 | 1.685.000 | 10.600 | 25 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | Vespertino | Tecnología | 8 | 140.000 | 1.537.000 | 464.000 | s/i |
TNS en Masoterapia | Diurno | Salud | 4 | 140.000 | 1.933.000 | 10.600 | 30 |
TNS en Masoterapia | Vespertino | Salud | 4 | 140.000 | 1.964.000 | 0 | s/i |
TNS en Prevención de Riesgos | Diurno | Tecnología | 5 | 140.000 | 1.701.000 | 0 | s/i |
TNS en Operación de Planta Minera | Diurno | Tecnología | 4 | 140.000 | 1.747.000 | 388.000 | s/i |
TNS en Minería | Vespertino | Tecnología | 4 | 140.000 | 1.685.000 | 10.600 | 20 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | 8 | 140.000 | 1.570.000 | 0 | s/i |
TNS en Mecánica Automotriz y Autotrónica | Vespertino | Tecnología | 4 | 140.000 | 1.730.000 | 10.600 | 25 |
Trabajo Social (P.E.) | Otro | Ciencias Sociales | 8 | 140.000 | 1.570.000 | 10.600 | s/i |
Auditoría (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | 8 | 140.000 | 1.626.000 | 10.600 | s/i |
TNS en Prevención de Riesgos | Vespertino | Tecnología | 4 | 140.000 | 1.701.000 | 0 | s/i |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | 10 | 140.000 | 2.482.000 | 10.600 | 77 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | 8 | 140.000 | 1.570.000 | 0 | s/i |
TNS en Mecánica Automotriz y Autotrónica | Diurno | Tecnología | 4 | 140.000 | 1.730.000 | 10.600 | 20 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | 8 | 140.000 | 1.570.000 | 0 | s/i |
TNS en Administración de Empresas (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | 4 | 140.000 | 1.682.000 | 10.600 | s/i |
TNS Contabilidad General (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | 4 | 140.000 | 1.626.000 | 10.600 | s/i |
TNS en Trabajo Social | Vespertino | Ciencias Sociales | 4 | 140.000 | 1.677.000 | 10.600 | 25 |
TNS en Trabajo Social | Diurno | Ciencias Sociales | 4 | 140.000 | 1.677.000 | 10.600 | 25 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | 8 | 140.000 | 1.682.000 | 10.600 | s/i |
Trabajo Social | Vespertino | Ciencias Sociales | 8 | 140.000 | 1.677.000 | 10.600 | 30 |
Ingeniería en Minas | Diurno | Tecnología | 8 | 140.000 | 1.896.000 | 10.600 | 32 |
TNS Asistente en Educación de Párvulos | Vespertino | Educación | 4 | 140.000 | 1.433.000 | 10.600 | 25 |
Ingeniería en Minas | Vespertino | Tecnología | 8 | 140.000 | 1.896.000 | 10.600 | 32 |
