Escoger dónde estudiar es una decisión trascendental, especialmente en un entorno académico en constante evolución. En este contexto, Ovalle emerge como un eje educacional en la Región de Coquimbo, albergando una variedad de instituciones de alta calidad. Este artículo proporciona un análisis detallado de las universidades en Ovalle, resaltando sus carreras y oferta educativa, infraestructura y oportunidades para estudiantes.
Guía del artículo
👉 Universidades estatales en Ovalle
🏫 C.F.T. Estatal de Coquimbo
El C.F.T. Estatal de Coquimbo, fundado en 2019, es un referente en formación técnica en la Región de Coquimbo, específicamente en la comuna de Ovalle. Ofrece 11 carreras de Técnico Nivel Superior adaptadas a las demandas del mercado laboral local, especialmente en sectores como agroindustria y tecnologías de la información. Con más de 1,000 alumnos matriculados y dos sedes en Ovalle, este centro destaca por estar adscrito al sistema de gratuidad, beneficiando principalmente a los estudiantes que forman parte del 60% de los hogares con menores ingresos del país.
Para matricularse, es esencial presentar documentos como la Licencia de Enseñanza Media (LEM) y el Certificado de Notas de Enseñanza Media (NEM). Los estudiantes extranjeros deberán añadir su cédula chilena y certificados de validación emitidos por el MINEDUC.
Título | Horario | Area Conocimiento | Semestres) | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TNS en Mantenimiento Industrial | Vespertino | Tecnología | 5 | 1.667.633 | 59.000 | 30 |
TNS en Mantenimiento Industrial | Diurno | Tecnología | 5 | 1.667.633 | 59.000 | 30 |
TNS en Energías Renovables y Eficiencia Energética | Diurno | Tecnología | 5 | 1.693.442 | 59.000 | 30 |
TNS en Energías Renovables y Eficiencia Energética | Vespertino | Tecnología | 5 | 1.693.442 | 59.000 | 30 |
TNS en Agroindustria | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 5 | 1.667.633 | 59.000 | 20 |
TNS en Gestión de Recursos Hídricos | Diurno | Tecnología | 5 | 1.793.925 | 59.000 | 20 |
TNS en Administración | Diurno | Administración y Comercio | 4 | 1.562.401 | 59.000 | 30 |
⭐⭐⭐⭐ (+9 opiniones) | |
Libertad 343 | Ovalle |
Correo | Teléfono: +56 53 242 3275 |
Web |
🏫 C.F.T. Santo Tomás
Situado estratégicamente en el centro de Ovalle, este centro educativo se erige como una institución de renombre en la provincia de Limarí. Ofrece 11 carreras técnicas de nivel superior, todas ellas diseñadas para cumplir con las demandas actuales del mercado laboral.
La institución ha hecho importantes alianzas con empresas locales para facilitar la inserción laboral de sus estudiantes. Además, pone un fuerte énfasis en la formación basada en competencias, lo que se refleja en su moderna infraestructura que incluye laboratorios especializados y talleres de formación práctica.
Con más de 35 años de experiencia, el C.F.T. Santo Tomás Ovalle es una opción sólida para aquellos que buscan una educación técnica de calidad.
Título | Horario | Tipo Programa | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNS Agrícola | Diurno | Programa Regular | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 5 | 79.000 | 1.813.000 | 40 |
TNS en Enfermería | Diurno | Programa Regular | Salud | 5 | 79.000 | 2.297.000 | 90 |
TNS en Contabilidad General | Diurno | Programa Regular | Administración y Comercio | 5 | 79.000 | 1.804.000 | 40 |
TNS en Educación Especial | Diurno | Programa Regular | Educación | 5 | 79.000 | 1.803.000 | 45 |
TNS en Topografía | Vespertino | Programa Regular | Tecnología | 5 | 79.000 | 1.854.000 | 35 |
TNS en Administración | Vespertino | Programa Regular | Administración y Comercio | 5 | 79.000 | 1.732.000 | 45 |
TNS en Construcciones Civiles | Vespertino | Programa Regular | Tecnología | 5 | 79.000 | 1.993.000 | 45 |
TNS en Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena | Diurno | Programa Regular | Administración y Comercio | 5 | 79.000 | 2.570.000 | 45 |
TNS en Administración | Diurno | Programa Regular | Administración y Comercio | 5 | 79.000 | 1.675.000 | 45 |
TNS en Veterinaria y Producción Pecuaria | Diurno | Programa Regular | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 5 | 79.000 | 2.100.000 | 45 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) | |
Benjamin Vicuña Mackenna 340 | Ovalle |
Correo | Teléfono: +56 53 235 2700 |
Web |
🏫 Universidad de La Serena
El Campus Limarí de la Universidad de La Serena está estratégicamente ubicado en Avenida La Paz N° 1.108, Ovalle, y se especializa en las disciplinas de Ingeniería Agronómica y Pedagogía en Educación General Básica. Este campus se extiende sobre un terreno de 14.310 m² y cuenta con una superficie edificada de 2.711 m².
En términos de infraestructura, el Campus Limarí está equipado con laboratorios de alta tecnología, salas de estudio con recursos bibliográficos, así como espacios deportivos y de recreación, lo que lo posiciona como un centro integral de formación académica y desarrollo personal.
Acreditada hasta noviembre de 2026, la Universidad de La Serena es miembro del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y ostenta un lugar destacado en varios rankings académicos nacionales e internacionales.
Título | Horario | Tipo Programa | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Agronómica | Diurno | Programa Regular | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 10 | 201.040 | 3.956.000 | 40 |
Pedagogía en Educación General Básica | Diurno | Programa Regular | Educación | 10 | 201.040 | 2.762.000 | 30 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+10 opiniones) | |
Calle la Paz 1108 | Ovalle |
Correo | Teléfono: +56 51 255 4900 |
Web |
👉 Universidades privadas en Ovalle
🏫 I.P. Santo Tomás
Inspirado en valores cristianos, I.P. Santo Tomás se compromete a formar profesionales y técnicos de nivel superior en varias regiones de Chile. Destaca por su modelo pedagógico de formación basado en competencias y un enfoque integral que va más allá del desarrollo técnico. La institución enfatiza valores como Amor a la Verdad, Excelencia y Esfuerzo, y Respeto e Inclusión, y se rige por una gestión académica e institucional de excelencia. Es notable su énfasis en la educación continua y formación de egresados.
Título | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TNS Analista Programador | Diurno | Tecnología | 5 | 79.000 | 1.779.000 | 40 |
Ing. Ejec. en Administración (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 110.000 | 2.281.000 | 35 |
Contador Auditor (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | 4 | 110.000 | 2.114.000 | 30 |
Servicio Social (P.E.) | Vespertino | Ciencias Sociales | 4 | 110.000 | 1.998.000 | 40 |
Psicopedagogía | Diurno | Educación | 8 | 110.000 | 2.063.000 | 40 |
Servicio Social | Diurno | Ciencias Sociales | 8 | 110.000 | 2.131.000 | 45 |
Ingeniería en Informática (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 4 | 110.000 | 2.193.000 | 25 |
Ingeniería en Administración | Vespertino | Administración y Comercio | 8 | 110.000 | 1.998.000 | 30 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+42 opiniones) | |
Benjamin Vicuña Mackenna 520 | Ovalle |
Correo | Teléfono: +56 53 235 2703 |
Web |
🏫 Universidad Bolivariana
Fundada en 1987 y con autonomía desde 2002, la Universidad Bolivariana destaca por su enfoque de educación «a escala humana», enfatizando la inclusividad y la formación práctica. Con 5 sedes en Chile, incluida Ovalle, ha titulado a más de 25,000 profesionales. Su modelo educativo se orienta a responder a las demandas de competencias profesionales y sociales, y mantiene múltiples convenios para ampliar el acceso a la educación superior.
Título | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Comercial | Vespertino | Administración y Comercio | 10 | 212.000 | 2.120.000 | 348.230 | 30 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | 9 | 222.000 | 2.220.000 | 348.230 | 20 |
Ingeniería Civil Industrial | Vespertino | Tecnología | 9 | 222.000 | 2.220.000 | 348.230 | 30 |
Administración Pública | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 173.000 | 1.730.000 | 348.230 | 20 |
Administración Pública | Vespertino | Administración y Comercio | 10 | 173.000 | 1.730.000 | 348.230 | 30 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 8 | 242.000 | 2.420.000 | 348.230 | 20 |
Psicología | Vespertino | Ciencias Sociales | 8 | 242.000 | 2.420.000 | 348.230 | 30 |
Trabajo Social | Diurno | Ciencias Sociales | 8 | 186.000 | 1.860.000 | 348.230 | 20 |
Trabajo Social | Vespertino | Ciencias Sociales | 8 | 186.000 | 1.860.000 | 348.230 | 30 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | 8 | 212.000 | 2.120.000 | 348.230 | 20 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | Diurno | Tecnología | 8 | 192.000 | 1.920.000 | 348.230 | 20 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | Vespertino | Tecnología | 8 | 192.000 | 1.920.000 | 348.230 | 30 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+… opiniones) | |
Benjamin Vicuña Mackenna 804 | Ovalle |
Correo | Teléfono: +56 53 263 7397 |
Web |