Explora las mejores opciones de universidades en Puerto Montt para el año 2024. En este artículo, presentamos una guía completa de las instituciones educativas más destacadas, tanto estatales como privadas, con una variedad de carreras disponibles.
👉 Universidades estatales en Puerto Montt
🏫 Universidad de Los Lagos
Fundada en agosto de 1993, la Universidad de Los Lagos comenzó como un Instituto Profesional antes de ascender a su estatus actual de universidad. Con raíces que se remontan a la década de 1960, inicialmente formó parte de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado. Esta transición refleja el compromiso de la universidad con la educación de calidad y su estrecha relación con la comunidad regional.
En la actualidad, el Campus Puerto Montt de la Universidad de Los Lagos es un destacado centro educativo con una historia que se inicia en 1978. Transformado de la ex sede de la Universidad Técnica del Estado y fusionado con el Instituto Profesional de Osorno, el campus ofrece una amplia gama de carreras profesionales y técnicas, así como programas de postgrado. Especialmente notable es el Centro de Investigación Científica en Ambientes y Recursos Costeros (Centro i~mar), que subraya el enfoque de la universidad en áreas clave como salud, ingeniería, educación y artes. Con instalaciones en varios sectores de Puerto Montt, incluido Chinquihue, la Universidad de Los Lagos se consolida como una institución esencial para el desarrollo educativo y científico en la región.
👇 Ver carreras
Carrera | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Ingeniería Ambiental | Diurno | Tecnología | 10 | 164.000 | 4.284.000 | 275.000 | 20 |
Ingeniería Civil en Informática | Diurno | Tecnología | 11 | 164.000 | 4.469.000 | 275.000 | 45 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | 11 | 164.000 | 4.469.000 | 275.000 | 35 |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | 10 | 164.000 | 4.448.000 | 275.000 | 45 |
Ciencias Políticas y Administrativas | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 164.000 | 3.805.000 | 275.000 | 40 |
Pedagogía en Educación Media Mención Educación Física (P.E.) | Diurno | Educación | 6 | 164.000 | 3.184.000 | 275.000 | 30 |
Pedagogía en Música | Diurno | Educación | 10 | 164.000 | 3.450.000 | 275.000 | 40 |
Pedagogía en Educación Media | Diurno | Educación | 10 | 164.000 | 3.184.000 | 275.000 | 35 |
Pedagogía en Artes Visuales | Diurno | Educación | 10 | 164.000 | 3.450.000 | 275.000 | 40 |
Enfermería | Diurno | Salud | 10 | 164.000 | 4.469.000 | 275.000 | 80 |
Kinesiología | Diurno | Salud | 10 | 164.000 | 4.469.000 | 275.000 | 40 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 164.000 | 4.469.000 | 275.000 | 80 |
Arquitectura | Diurno | Arte y Arquitectura | 10 | 164.000 | 4.817.000 | 275.000 | 40 |
Ingeniería Civil Eléctrica | Diurno | Tecnología | 11 | 164.000 | 4.684.000 | 275.000 | 35 |
Ingeniería Civil | Diurno | Tecnología | 11 | 164.000 | 4.557.000 | 275.000 | 35 |
Construcción Civil (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 10 | 164.000 | 2.355.000 | 216.000 | 25 |
TNS en Transporte Marítimo Costero | Diurno | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.225.000 | 149.000 | 45 |
TNS en Informática | Diurno | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.101.000 | 149.000 | 15 |
TNS en Educación Parvularia | Diurno | Educación | 5 | 122.000 | 2.048.000 | 149.000 | 40 |
TNS en Gestión y Desarrollo de Productos Alimentarios | Diurno | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.101.000 | 149.000 | 55 |
TNS en Construcción | Vespertino | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.101.000 | 149.000 | 25 |
TNS en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 122.000 | 2.048.000 | 149.000 | 20 |
TNS Deportivo Universitario | Diurno | Educación | 5 | 122.000 | 2.048.000 | 149.000 | 35 |
TNS en Construcción | Diurno | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.101.000 | 149.000 | 25 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 164.000 | 2.199.000 | 216.000 | 35 |
Ingeniería en Informática (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 5 | 164.000 | 2.500.000 | 216.000 | 15 |
TNS en Informática | Vespertino | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.101.000 | 149.000 | 15 |
TNS Universitario en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 122.000 | 2.048.000 | 149.000 | 20 |
TNS Universitario en Electromecánica Marítima | Diurno | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.469.000 | 149.000 | 30 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 122.000 | 2.617.000 | 149.000 | 50 |
⭐⭐⭐⭐ (+50 opiniones) |
Destaca por:
- Amplia oferta académica y oportunidades de crecimiento
- Instalaciones bien cuidadas con infraestructura adecuada
- Excelente ambiente en espacios deportivos y recreativos
|
Camino a Chinquihue KM6 |
Puerto Montt |
Correo |
Teléfono: +56 64 233 3000 |
Web |
👉 Universidades privadas en Puerto Montt
🏫 Universidad San Sebastián
Ubicado en Pichi Pelluco, el Campus Puerto Montt de la Universidad San Sebastián se destaca por su oferta académica diversa. Aquí se imparten programas en Ingeniería, Arquitectura, Diseño, Derecho, Ciencias Sociales, Educación, Salud, Economía, Negocios, y más. Las instalaciones son un punto fuerte, con una biblioteca avanzada, clínica odontológica, y el Aula Magna más grande de la zona austral. Además, cuenta con un Laboratorio de Biotecnología Aplicada de última generación.
La universidad enfoca su misión en la formación integral de sus estudiantes, combinando disciplina académica con valores éticos. Aspira a ser un motor de integración social y progreso, tanto material como espiritual, dentro de su comunidad universitaria. Su visión se centra en ser reconocida por su gestión y desarrollo institucional, promoviendo una educación basada en los valores del Humanismo Cristiano. La USS se compromete con la búsqueda de la verdad, la caridad y la justicia, la honestidad, la responsabilidad, y el cultivo de la reflexión y racionalidad. Además, promueve valores como la solidaridad, la alegría de servir, el sentido del deber, la superación personal, la laboriosidad, y la fortaleza y perseverancia.
👇 Ver carreras
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Nombre del Campus | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Vacantes (1) |
Bachillerato en Ciencias de la Salud | Diurno | Salud | Pelluco Alto | 4 | 228.300 | 4.203.500 | 80 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Pelluco Alto | 5 | 222.600 | 3.208.100 | 15 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Pelluco Alto | 6 | 222.600 | 3.208.100 | 20 |
Arquitectura | Diurno | Arte y Arquitectura | | 12 | 228.300 | 4.660.700 | 60 |
Ingeniería Comercial (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Pelluco Alto | 4 | 222.600 | 3.608.900 | 10 |
Ingeniería Comercial (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Pelluco Alto | 6 | 222.600 | 3.608.900 | 10 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | | 10 | 228.300 | 5.007.900 | 60 |
Administración Pública (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | Pelluco Alto | 5 | 222.600 | 3.208.100 | 15 |
Administración Pública | Diurno | Administración y Comercio | Pelluco Alto | 10 | 228.300 | 3.703.600 | 60 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | Pelluco Alto | 10 | 228.300 | 5.451.600 | 60 |
Ingeniería Civil Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | Pelluco Alto | 6 | 222.600 | 3.608.900 | 5 |
Ingeniería Civil Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | Pelluco Alto | 7 | 222.600 | 3.608.900 | 15 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | Tecnología | Pelluco Alto | 10 | 228.300 | 4.729.500 | 60 |
Nutrición y Dietética | Diurno | Salud | Pelluco Alto | 10 | 228.300 | 4.161.200 | 60 |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | Pelluco Alto | 10 | 228.300 | 4.419.700 | 60 |
Química y Farmacia | Diurno | Salud | Pelluco Alto | 10 | 228.300 | 4.677.800 | 60 |
Derecho | Diurno | Derecho | | 10 | 228.300 | 4.953.600 | 120 |
Educación Diferencial | Diurno | Educación | | 9 | 156.200 | 2.452.600 | 40 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | Educación | | 10 | 156.200 | 3.350.300 | 40 |
Programa de Formación Pedagógica para Licenciados y/o Profesionales (P.E.) | Otro | Educación | Pelluco Alto | 2 | 121.500 | 2.157.500 | 20 |
Pedagogía en Educación Diferencial (P.E.) | Otro | Educación | Pelluco Alto | 3 | 222.600 | 2.876.000 | 30 |
Licenciatura en Educación (P.E.) | Otro | Educación | Pelluco Alto | 3 | 121.500 | 2.353.400 | 15 |
Educación Parvularia, Plan Prosecución de Estudios | Vespertino | Educación | Pelluco Alto | 6 | 222.600 | 2.876.000 | 90 |
Enfermería | Diurno | Salud | | 10 | 228.300 | 4.879.800 | 70 |
Fonoaudiología | Diurno | Salud | Pelluco Alto | 10 | 228.300 | 4.548.800 | 60 |
Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo | Diurno | Administración y Comercio | Pelluco Alto | 8 | 354.800 | 6.772.200 | 30 |
Ingeniería Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | Pelluco Alto | 5 | 222.600 | 3.208.100 | 15 |
Ingeniería Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | Pelluco Alto | 6 | 222.600 | 3.208.100 | s/i |
Kinesiología | Diurno | Salud | | 10 | 228.300 | 5.526.400 | 60 |
Medicina | Diurno | Salud | | 14 | 609.100 | 9.193.800 | 80 |
Medicina Veterinaria | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | | 10 | 228.300 | 5.072.200 | 80 |
Obstetricia | Diurno | Salud | Pelluco Alto | 10 | 228.300 | 4.879.800 | 100 |
Odontología | Diurno | Salud | | 12 | 609.100 | 8.152.500 | 70 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | | 10 | 228.300 | 4.836.600 | 70 |
Psicología | Otro | Ciencias Sociales | Pelluco Alto | 8 | 222.600 | 3.725.400 | 20 |
Tecnología Médica | Diurno | Salud | | 10 | 228.300 | 4.916.500 | 60 |
Trabajo Social (P.E.) | Otro | Ciencias Sociales | Pelluco Alto | 5 | 222.600 | 3.725.400 | 25 |
Licenciatura en Trabajo Social (P.E.) | Otro | Ciencias Sociales | Pelluco Alto | 2 | 121.500 | 2.745.500 | 20 |
⭐⭐⭐⭐ (+260 opiniones) |
Destaca por
- Ubicación con vistas privilegiadas.
- Infraestructura moderna y bien equipada.
- Personal respetuoso y cordial.
- Diversidad de eventos y actividades.
- Servicios profesionales y atención de calidad.
|
Lago Panguipulli 1390 |
Puerto Montt |
Correo |
Teléfono: +56 65 232 5500 |
Web |
🏫 Universidad Austral de Chile
La Universidad Austral de Chile, establecida en Puerto Montt desde 1989, ha marcado una presencia significativa en la región. Inicialmente, ofrecía carreras como Ingeniería en Pesquería y Computación, adaptándose a las necesidades regionales. A lo largo de los años, la universidad ha evolucionado, discontinuando algunas carreras y facultades para dar paso a nuevas disciplinas. Este cambio refleja su compromiso con el desarrollo y las demandas locales.
Hoy, después de más de 34 años, la Universidad Austral en Puerto Montt se ha expandido con tres campus en Pelluco, ofreciendo 17 carreras de pregrado y programas de postgrado, incluyendo un Doctorado y varios Magísteres. Su enfoque en investigación y colaboración internacional demuestra su cumplimiento con los objetivos iniciales de ofrecer educación de alto nivel, especialmente en ciencias marinas y tecnología. La universidad se ha convertido en un pilar importante para el progreso educativo y la investigación en la Región de Los Lagos.
👇 Ver carreras
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Duración (en semestres) | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Administración Pública | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 219.000 | 4.205.000 | 208.000 | 45 |
Pedagogía en Educación Diferencial | Diurno | Educación | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 40 |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 45 |
Trabajo Social | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 219.000 | 3.758.000 | 208.000 | 40 |
Arqueología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 33 |
Ingeniería Ambiental | Diurno | Tecnología | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 35 |
Derecho | Diurno | Derecho | 10 | 219.000 | 4.937.000 | 208.000 | 45 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | Educación | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 30 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 60 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | 11 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 70 |
Pedagogía en Matemáticas | Diurno | Educación | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 25 |
Pedagogía en Educación Básica | Diurno | Educación | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 35 |
Enfermería | Diurno | Salud | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 50 |
Fonoaudiología | Diurno | Salud | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 60 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 45 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 65 |
Tecnología Médica | Diurno | Salud | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 60 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+90 opiniones) |
Destaca por
- Excelente infraestructura para estudio y práctica.
- Ubicación tranquila y cercana al mar.
- Paisajes maravillosos y entorno natural.
- Accesibilidad para personas discapacitadas.
- Campus limpio y bien mantenido.
|
Balneario Pelluco, Los Pinos s/n |
Puerto Montt |
Correo |
Teléfono: +56 65 227 7100 |
Web |
🏫 Universidad Santo Tomás
Desde 2004, la Universidad Santo Tomás (UST) ha sido un pilar educativo en Puerto Montt, ofreciendo programas que atienden las necesidades específicas de la región. Esta universidad se destaca por su compromiso con el desarrollo local, proporcionando una educación de calidad y relevante para los jóvenes de la Región de Los Lagos.
Las instalaciones de la UST en Puerto Montt incluyen dos edificios amplios en la calle Buena Vecindad. El primero, de más de 4,500 m2, alberga las áreas de Salud, Medicina Veterinaria y Ciencias Sociales. En el segundo, de 6,200 m2, se encuentra la carrera de Derecho, junto con Centros de Simulación Clínica y laboratorios. Estos espacios están equipados con tecnología avanzada, incluyendo conexión WiFi y laboratorios especializados para cada área de estudio. Además, la universidad cuenta con auditorios, un casino para 300 personas, cafetería y zonas de descanso.
En el campo de los postgrados, la UST Puerto Montt ha experimentado un notable crecimiento. Ofrece programas especializados en áreas como Derecho, Educación, Psicología, Medicina Veterinaria, Acuicultura, Administración, Medio Ambiente y Ciencias del Deporte. Estos programas están diseñados para adaptarse a los horarios de los profesionales de la región, impartidos por académicos de alto nivel y a precios accesibles, lo que refleja el enfoque de la UST en ofrecer educación avanzada y accesible en Puerto Montt.
👇 Ver carreras
Carrera | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Vacantes (1) |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | 10 | 165.000 | 4.081.000 | 30 |
Derecho | Diurno | Derecho | 10 | 165.000 | 4.580.000 | 35 |
Derecho | Vespertino | Derecho | 10 | 129.000 | 4.070.000 | 30 |
Enfermería | Diurno | Salud | 10 | 165.000 | 4.342.000 | 40 |
Kinesiología | Diurno | Salud | 10 | 165.000 | 4.390.000 | 30 |
Medicina Veterinaria | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 10 | 165.000 | 4.599.000 | 40 |
Nutrición y Dietética | Diurno | Salud | 10 | 165.000 | 4.226.000 | 30 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 165.000 | 4.372.000 | 40 |
Psicología | Vespertino | Ciencias Sociales | 10 | 129.000 | 4.082.000 | 30 |
Tecnología Médica | Diurno | Salud | 11 | 165.000 | 4.601.000 | 40 |
Licenciatura en Trabajo Social (P.E.) | Vespertino | Ciencias Sociales | 2 | 114.000 | 2.598.000 | 40 |
⭐⭐⭐⭐ (+135 opiniones) |
Destaca por
- Instalaciones limpias y bien ventiladas.
- Personal amable y atento a dudas.
- Excelente ubicación, cerca del centro de la ciudad.
|
Buena Vecindad 91 |
Puerto Montt |
Correo |
Teléfono: +56 65 248 2000 |
Web |
🏫 Universidad Tecnológica de Chile INACAP
La Universidad Tecnológica de Chile INACAP, presente en Puerto Montt, se centra en el compromiso con el estudiante. La institución se dedica a ofrecer una experiencia educativa completa, enfatizando en la preparación integral y el desarrollo profesional de sus alumnos. Este enfoque garantiza no solo una formación académica de calidad, sino también una efectiva inserción en el ámbito laboral.
INACAP se distingue por su cultura de innovación y trabajo colaborativo, manteniendo siempre a la vanguardia en tecnología y tendencias. La universidad promueve la sustentabilidad y la responsabilidad en todos sus procesos, enfocándose en el impacto social, económico y medioambiental. Además, destaca por su transparencia administrativa y académica, y por sus programas de calidad certificados bajo la norma ISO 9001:2015. Este conjunto de valores y prácticas sitúa a INACAP como una opción destacada para estudiantes en Puerto Montt que buscan una educación integral, innovadora y ética.
👇 Ver carreras
Carrera | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Vacantes (1) |
Ingeniería Comercial (P.E.) | Diurno | Administración y Comercio | 2 | 252.000 | 3.012.000 | 15 |
Ingeniería Comercial (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | 2 | 252.000 | 3.012.000 | 12 |
Trabajo Social (P.E.) | Otro | Ciencias Sociales | 1 | 57.500 | 456.000 | 15 |
⭐⭐⭐⭐ (+100 opiniones) |
Destaca por
- Ambiente educativo y administrativo excelente
- Instalaciones amplias, limpias y bien equipadas
- Personal amable y eficiente en proporcionar información
|
Padre Harter 125 |
Puerto Montt |
Correo |
Teléfono: +56 65 236 4700 |
Web |