¿Estás pensando en estudiar una carrera? En esta sección te mostramos las mejores universidades en la Región de Los Lagos, donde la calidad educativa y el desarrollo integral son prioridad.
Guía del artículo
👉 Universidades estatales en Los Lagos
🏫 Universidad de Los Lagos
La Universidad de Los Lagos, situada en la Región de Los Lagos, se especializa en formar profesionales y técnicos bien preparados y comprometidos con su entorno. Destaca en investigación científica, tanto en áreas básicas como aplicadas, y pone énfasis en las artes, la cultura y la ciencia.
La sede Chiloé, activa desde los años 90, ofrece accesibilidad a la educación superior en el archipiélago, con una variedad de carreras técnicas y profesionales. Esta sede combina la identidad local con la calidad académica, fortaleciendo la vinculación con la comunidad y el desarrollo regional.
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | 10 | 164.000 | 4.448.000 | 275.000 | 40 |
Pedagogía en Educación General Básica | Diurno | Educación | 8 | 164.000 | 3.168.000 | 275.000 | 30 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 164.000 | 4.469.000 | 275.000 | 70 |
TNS en Electricidad y Automatización | Diurno | Tecnología | 6 | 122.000 | 2.255.000 | 149.000 | 40 |
TNS Deportivo Universitario | Diurno | Educación | 5 | 122.000 | 2.048.000 | 149.000 | 35 |
TNS en Construcción | Diurno | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.101.000 | 149.000 | 35 |
TNS en Administración de Empresas | Diurno | Administración y Comercio | 5 | 122.000 | 2.048.000 | 149.000 | 40 |
TNS en Informática | Diurno | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.101.000 | 149.000 | 50 |
TNS en Educación Parvularia | Diurno | Educación | 5 | 122.000 | 2.048.000 | 149.000 | 50 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 164.000 | 2.199.000 | 216.000 | 35 |
Ingeniería en Informática (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 5 | 164.000 | 2.500.000 | 216.000 | 25 |
TNS Universitario en Administración de Empresas | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 122.000 | 2.048.000 | 149.000 | 25 |
TNS Universitario en Electricidad y Automatización | Vespertino | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.255.000 | 149.000 | 35 |
TNS Universitario en Construcción | Vespertino | Tecnología | 5 | 122.000 | 2.101.000 | 149.000 | 25 |
Construcción Civil (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 5 | 164.000 | 2.355.000 | 216.000 | 25 |
Ingeniería en Administración Publica (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | 5 | 164.000 | 2.354.000 | 216.000 | 25 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 122.000 | 2.617.000 | 149.000 | 70 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+1 opiniones) | |
Ubaldo Mansilla 131 | Castro |
Correo | Teléfono: +56 65 233 3000 |
Web |
👉 Universidades privadas en Los Lagos
🏫 Universidad de Aconcagua
La Universidad de Aconcagua, una institución privada chilena con su casa central en San Felipe, se distingue por su presencia en nueve ciudades del país, incluyendo Ancud. Fundada en 1989, obtuvo su autonomía en 2006. Su enfoque es proporcionar una educación de calidad a jóvenes y adultos, con énfasis en docencia, investigación, y vinculación con el medio.
Esta universidad ofrece programas técnicos, profesionales, postítulos y postgrados en modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. Destaca por su compromiso con la calidad educativa y su modelo educativo adaptado a las tendencias globales, preparando a los estudiantes para el mercado laboral actual. La Universidad de Aconcagua aspira a ser reconocida por su responsabilidad social y su enfoque sustentable.
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho | Vespertino | Derecho | 10 | 152.751 | 3.287.388 | 520.000 | 30 |
Enfermería | Diurno | Salud | 10 | 203.669 | 3.236.934 | 520.000 | 50 |
Psicología | Vespertino | Ciencias Sociales | 9 | 152.751 | 3.287.388 | 520.000 | 20 |
TNS en Enfermería | Vespertino | Salud | 5 | 140.022 | 1.562.227 | 290.000 | 30 |
TNS en Enfermería | Diurno | Salud | 5 | 129.470 | 1.334.290 | 290.000 | 20 |
TNS en Administración Pública | Otro | Administración y Comercio | 4 | 129.470 | 1.444.500 | 70.000 | 20 |
TNS en Asistente de la Educación | Otro | Educación | 4 | 56.100 | 1.090.100 | 70.000 | 25 |
TNS en Educación Diferencial | Otro | Educación | 4 | 56.100 | 1.090.100 | 56.100 | 20 |
TNS en Educación Parvularia | Otro | Educación | 4 | 56.100 | 1.090.100 | 56.100 | 20 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+8 opiniones) | |
Antonio Burr 485 | Ancud |
Correo | Teléfono: (65) 2386359 |
Web |