Explora nuestro detallado análisis de las mejores universidades en Valparaíso estatales y privadas. Nuestra selección se basa en rigurosos rankings nacionales y latinoamericanos, complementada con valiosas opiniones de alumnos que enriquecen nuestro entendimiento sobre la calidad y el alcance de sus programas educativos. Acompáñanos en este recorrido por la diversidad de carreras y la amplia oferta educativa que convierte a Valparaíso en un centro de formación superior de primer nivel.
👉 Universidades estatales en Valparaíso
🏫 Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación
Esta universidad pública, parte del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, se distingue por su compromiso con la excelencia académica y su contribución al desarrollo regional y nacional. Fundada sobre las bases del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Valparaíso, la UPLA ha superado periodos de cambio, incluida la dictadura militar, para afianzarse como una institución líder en educación.
Actualmente, está acreditada hasta 2027 por la CNA-Chile, lo que respalda la calidad de su oferta educativa. Además, destaca en el ranking SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022, ocupando el puesto 23 entre las universidades chilenas. Su enfoque en la formación de docentes y el estudio de lenguas son pilares fundamentales, evidenciando su importancia en el panorama educativo nacional.
Con una oferta académica que incluye 36 carreras de pregrado y 14 técnicas, distribuidas entre sus sedes en Valparaíso y San Felipe, la UPLA es una opción vital para quienes buscan una educación de calidad en diversas áreas del conocimiento. Su infraestructura moderna y su participación activa en el ámbito de la investigación y la innovación la posicionan como una elección destacada para estudiantes nacionales e internacionales.
En el contexto internacional, la UPLA ha alcanzado posiciones relevantes en rankings, como el #=192 en el Ranking de América Latina y el Caribe – Sudamérica 2024, y se sitúa entre las #251-300 en América Latina y el Caribe, demostrando su compromiso con la excelencia educativa y la investigación.
👇 Ver carreras
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Traducción e Interpretación Inglés Español | Diurno | Humanidades | 10 | 170.000 | 3.449.000 | 130.100 | 70 |
Dibujante Proyectista | Diurno | Arte y Arquitectura | 8 | 170.000 | 3.584.000 | 130.100 | 20 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 170.000 | 3.584.000 | 213.400 | 30 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | Tecnología | 10 | 170.000 | 3.800.000 | 213.400 | 40 |
Enfermería | Diurno | Salud | 10 | 170.000 | 3.850.000 | 213.400 | 50 |
Licenciatura en Arte | Diurno | Arte y Arquitectura | 8 | 170.000 | 3.819.000 | 130.100 | 40 |
Teatro | Diurno | Arte y Arquitectura | 8 | 170.000 | 3.490.000 | 213.400 | 20 |
Tecnología en Deportes y Recreación y Lic. en Cs. Act. Física | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.688.000 | 213.400 | 25 |
Bibliotecología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 170.000 | 2.990.000 | 213.400 | 20 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | 12 | 170.000 | 4.100.000 | 213.400 | 25 |
Ingeniería Civil Ambiental | Diurno | Tecnología | 12 | 170.000 | 3.550.000 | 213.400 | 25 |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | 10 | 170.000 | 4.450.000 | 213.400 | 60 |
Derecho | Diurno | Derecho | 10 | 170.000 | 3.696.000 | 213.400 | 80 |
Periodismo | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 170.000 | 3.990.000 | 213.400 | 50 |
Diseño | Diurno | Arte y Arquitectura | 8 | 170.000 | 3.684.000 | 213.400 | 30 |
Educación Parvularia | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.968.000 | 213.400 | 30 |
Pedagogía en Educación Básica | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.912.000 | 213.400 | 30 |
Pedagogía en Educación Diferencial | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.856.000 | 213.400 | 45 |
Pedagogía en Castellano y Lic. en Educación | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.968.000 | 213.400 | 35 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.990.000 | 213.400 | 50 |
Pedagogía en Artes Plásticas | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 3.136.000 | 213.400 | 30 |
Pedagogía en Educación Musical | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 3.200.000 | 213.400 | 30 |
Pedagogía en Educación Física Varones | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.844.000 | 213.400 | 20 |
Pedagogía en Educación Física Damas | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.844.000 | 213.400 | 20 |
Pedagogía en Biología y Ciencias | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.856.000 | 213.400 | 15 |
Pedagogía en Química y Ciencias | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.856.000 | 213.400 | 15 |
Pedagogía en Matemática | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.912.000 | 213.400 | 30 |
Fonoaudiología | Diurno | Salud | 10 | 170.000 | 3.756.000 | 213.400 | 60 |
Geografía | Diurno | Humanidades | 10 | 170.000 | 3.350.000 | 213.400 | 20 |
Kinesiología | Diurno | Salud | 10 | 170.000 | 3.850.000 | 213.400 | 60 |
Nutrición y Dietética | Diurno | Salud | 10 | 170.000 | 3.584.000 | 213.400 | 60 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 170.000 | 3.964.000 | 213.400 | 80 |
Sociología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 170.000 | 3.620.000 | 213.400 | 30 |
Administración Turística Multilingüe | Diurno | Administración y Comercio | 9 | 170.000 | 3.494.000 | 213.400 | 50 |
Pedagogía en Filosofía y Lic. en Educación | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.766.000 | 213.400 | 15 |
Pedagogía en Física | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.856.000 | 213.400 | 15 |
Pedagogía en Historia y Geografía | Diurno | Educación | 10 | 170.000 | 2.700.000 | 213.400 | 35 |
TNS en Administración Logística | Vespertino | Tecnología | 5 | 170.000 | 1.600.000 | 130.100 | s/i |
TNS en Traducción Español-Mapuzungun-Español | Vespertino | Humanidades | 5 | 170.000 | 1.850.000 | 130.100 | 25 |
⭐⭐⭐⭐ (+158 opiniones) |
Destaca por:
- Gran vista al mar y campus espacioso
- Iniciativas veganas y venta de productos a bajo costo
- Excelente calidad educativa en Postgrados
- Buena conectividad y facilidades de acceso
- Mejora continua de infraestructura y espacios
|
Av. Playa Ancha 850 |
Valparaíso |
Correo |
Teléfono: +56 32 220 5100 |
Web |
🏫 Universidad De Valparaíso
Con una presencia significativa en la Región de Valparaíso, y extensiones en Santiago y San Felipe, esta institución pública marca la diferencia en el ámbito educativo. Fundada el 12 de febrero de 1981, heredera directa de la prestigiosa Escuela de Derecho desde 1911, la UV ha evolucionado hasta convertirse en un referente nacional.
Reconocida por su compromiso con la excelencia académica, la UV ocupa lugares destacados en rankings nacionales e internacionales. Actualmente, goza de una acreditación de 6 años por la CNA-Chile, vigente hasta marzo de 2029, y se ubica en la posición 12 en el ranking de universidades chilenas según SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022. Además, es la octava mejor universidad de Chile según AméricaEconomía 2021 y se posiciona entre las 11 universidades chilenas en la Clasificación mundial de universidades QS 2020.
La UV se caracteriza por su enfoque innovador y su amplia oferta académica, con programas que responden a las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Esta universidad no solo es un centro de formación académica, sino también un activo participante en la investigación, la innovación y la vinculación con el medio, proyectando su influencia más allá de las fronteras regionales.
A nivel internacional, la Universidad de Valparaíso se clasifica entre las 1201-1400 en el QS World University Rankings 2024, destacando por su calidad educativa y su compromiso con la sostenibilidad. Con más de 17 mil estudiantes, la UV continúa fortaleciendo su legado como una de las instituciones educativas más importantes de Chile.
👇 Ver carreras
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Teatro | Diurno | Arte y Arquitectura | 9 | 198.000 | 4.120.000 | 154.000 | 25 |
Ingeniería en Negocios Internacionales | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 198.000 | 3.780.000 | 154.000 | 80 |
Administración Hotelera y Gastronómica | Diurno | Administración y Comercio | 9 | 198.000 | 4.020.000 | 154.000 | 60 |
Administración Pública | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 198.000 | 3.330.000 | 154.000 | 75 |
Arquitectura | Diurno | Arte y Arquitectura | 12 | 198.000 | 4.840.000 | 154.000 | 140 |
Arquitectura (P.E.) | Vespertino | Arte y Arquitectura | 3 | 198.000 | 4.800.000 | 154.000 | 5 |
Biología Marina | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 10 | 198.000 | 3.390.000 | 154.000 | 55 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 198.000 | 3.870.000 | 154.000 | 150 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | Tecnología | 10 | 198.000 | 3.660.000 | 154.000 | 80 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 198.000 | 3.720.000 | 154.000 | 50 |
Ingeniería Civil Oceánica | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 11 | 198.000 | 3.830.000 | 154.000 | 23 |
Ingeniería Civil | Diurno | Tecnología | 12 | 198.000 | 4.490.000 | 154.000 | 70 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | 11 | 198.000 | 4.090.000 | 154.000 | 110 |
Ingeniería Civil Matemática | Diurno | Tecnología | 11 | 198.000 | 3.980.000 | 154.000 | 15 |
Ingeniería Civil Ambiental | Diurno | Tecnología | 11 | 198.000 | 3.850.000 | 154.000 | 35 |
Ingeniería Civil Biomédica | Diurno | Tecnología | 12 | 198.000 | 4.140.000 | 154.000 | 70 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | Tecnología | 12 | 198.000 | 4.120.000 | 154.000 | s/i |
Derecho | Diurno | Derecho | 10 | 198.000 | 4.160.000 | 133.000 | 140 |
Licenciatura en Ciencias | Diurno | Ciencias | 8 | 198.000 | 3.660.000 | 133.000 | 30 |
Cine | Diurno | Arte y Arquitectura | 8 | 198.000 | 4.940.000 | 154.000 | 40 |
Diseño | Diurno | Arte y Arquitectura | 10 | 198.000 | 4.330.000 | 154.000 | 75 |
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales (Versión 2) | Diurno | Educación | 10 | 198.000 | 2.710.000 | 154.000 | 70 |
Pedagogía en Matemáticas / Licenciatura en Matemáticas | Diurno | Educación | 10 | 198.000 | 3.080.000 | 154.000 | 50 |
Educación Parvularia | Diurno | Educación | 9 | 198.000 | 3.490.000 | 154.000 | 35 |
Pedagogía en Música | Diurno | Educación | 10 | 198.000 | 3.040.000 | 154.000 | 45 |
Enfermería | Diurno | Salud | 10 | 198.000 | 3.760.000 | 154.000 | 85 |
Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos | Diurno | Ciencias | 10 | 198.000 | 3.270.000 | 154.000 | 30 |
Licenciatura en Física | Diurno | Ciencias | 8 | 198.000 | 3.690.000 | 133.000 | 45 |
Fonoaudiología | Diurno | Salud | 10 | 198.000 | 3.970.000 | 154.000 | 50 |
Ingeniería Ambiental | Diurno | Tecnología | 10 | 198.000 | 3.680.000 | 154.000 | 52 |
Kinesiología | Diurno | Salud | 10 | 198.000 | 4.270.000 | 154.000 | 80 |
Medicina | Diurno | Salud | 14 | 198.000 | 6.670.000 | 154.000 | 74 |
Nutrición y Dietética | Diurno | Salud | 10 | 198.000 | 3.980.000 | 154.000 | 70 |
Obstetricia y Puericultura | Diurno | Salud | 10 | 198.000 | 3.750.000 | 154.000 | 75 |
Odontología | Diurno | Salud | 12 | 198.000 | 6.750.000 | 154.000 | 72 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 198.000 | 3.970.000 | 154.000 | 100 |
Química y Farmacia | Diurno | Salud | 12 | 198.000 | 4.740.000 | 154.000 | 70 |
Auditoría | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 198.000 | 3.330.000 | 154.000 | 95 |
Sociología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 198.000 | 3.600.000 | 154.000 | 75 |
Tecnología Médica | Diurno | Salud | 10 | 198.000 | 4.230.000 | 154.000 | 70 |
Trabajo Social | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 198.000 | 3.030.000 | 154.000 | 78 |
Gestión en Turismo y Cultura | Diurno | Administración y Comercio | 9 | 198.000 | 3.490.000 | 154.000 | 40 |
Pedagogía en Filosofía | Diurno | Educación | 10 | 198.000 | 2.710.000 | 154.000 | 20 |
⭐⭐⭐⭐ (+56 opiniones) |
Blanco 951 |
Valparaíso |
Correo |
Teléfono: +56 32 250 7000 |
Web |
👉 Universidades privadas en Valparaíso
🏫 Pontificia Universidad Católica De Valparaíso
Una de las instituciones educativas más prestigiosas de Chile. Con una acreditación de 7 años, el máximo periodo otorgado por la CNA-Chile hasta enero de 2029, esta universidad destaca por su excelencia académica y su vinculación profunda con los valores católicos.
La PUCV ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el prestigioso ranking QS World University Rankings 2024, reafirmando su posición como una de las principales universidades del país. Este logro se sustenta en indicadores clave como Reputación Académica, Publicaciones por Académico, y su significativo Impacto en la Web. Además, la PUCV se enorgullece de su ascenso en áreas como Académicos con PHD, demostrando un compromiso constante con la investigación y la educación de calidad.
👇 Ver carreras
Estudio | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Bachiller Canónico en Teología (P.E.) | Diurno | Humanidades | 10 | 244.000 | 3.109.000 | 43.700 | 10 |
Bachillerato en Ciencias | Diurno | Ciencias | 4 | 244.000 | 4.210.000 | 43.700 | 40 |
Diseño | Diurno | Arte y Arquitectura | 10 | 244.000 | 5.692.000 | 131.100 | 65 |
Ingeniería en Administración de Negocios | Vespertino | Administración y Comercio | 8 | 244.000 | 4.072.000 | 87.400 | 30 |
Agronomía | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 10 | 244.000 | 5.663.000 | 87.400 | 70 |
Arquitectura | Diurno | Arte y Arquitectura | 11 | 244.000 | 5.692.000 | 131.100 | 90 |
Licenciatura en Arte | Diurno | Arte y Arquitectura | 8 | 244.000 | 4.768.000 | 43.700 | 55 |
Licenciatura en Biología | Diurno | Ciencias | 8 | 244.000 | 3.109.000 | 43.700 | 20 |
Bioquímica | Diurno | Ciencias | 10 | 244.000 | 4.270.000 | 87.400 | 60 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 244.000 | 5.747.000 | 87.400 | 130 |
Ingeniería Civil Eléctrica | Diurno | Tecnología | 12 | 244.000 | 5.183.000 | 87.400 | 60 |
Ingeniería Civil Mecánica | Diurno | Tecnología | 11 | 244.000 | 5.183.000 | 87.400 | 60 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | 12 | 244.000 | 5.747.000 | 87.400 | 155 |
Ingeniería Civil Química | Diurno | Tecnología | 12 | 244.000 | 5.183.000 | 87.400 | 60 |
Ingeniería Civil Bioquímica | Diurno | Tecnología | 12 | 244.000 | 5.183.000 | 87.400 | 60 |
Ingeniería Civil Electrónica | Diurno | Tecnología | 12 | 244.000 | 5.183.000 | 87.400 | 60 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | Tecnología | 12 | 244.000 | 5.301.000 | 87.400 | 120 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | Diurno | Tecnología | 12 | 244.000 | 5.221.000 | 87.400 | 35 |
Ingeniería Civil | Diurno | Tecnología | 11 | 244.000 | 5.301.000 | 87.400 | 85 |
Ingeniería Civil de Minas | Diurno | Tecnología | 12 | 244.000 | 5.791.000 | 87.400 | 90 |
Ingeniería Civil en Ciencia de Datos | Diurno | Tecnología | 11 | 244.000 | 5.301.000 | 87.400 | 25 |
Ingeniería Civil en Construcción | Diurno | Tecnología | 11 | 244.000 | 5.301.000 | 87.400 | 50 |
Ingeniería Civil en Telecomunicaciones | Diurno | Tecnología | 11 | 244.000 | 5.183.000 | 87.400 | 25 |
Plan Complementario Ingeniería Civil en Construcción (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 4 | 244.000 | 4.800.000 | 87.400 | 40 |
Ingeniería Civil en Transporte | Diurno | Tecnología | 11 | 244.000 | 5.183.000 | 87.400 | 25 |
Ingeniería Eléctrica | Diurno | Tecnología | 8 | 244.000 | 4.098.000 | 87.400 | 30 |
Ingeniería Electrónica | Diurno | Tecnología | 8 | 244.000 | 4.098.000 | 87.400 | 25 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | Tecnología | 9 | 244.000 | 5.183.000 | 87.400 | 55 |
Ingeniería Mecánica | Diurno | Tecnología | 9 | 244.000 | 4.098.000 | 72.700 | 25 |
Derecho | Diurno | Derecho | 10 | 244.000 | 5.747.000 | 43.700 | 195 |
Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales (P.E.) | Diurno | Humanidades | 8 | 244.000 | 3.109.000 | 87.400 | 10 |
Pedagogía en Música | Diurno | Educación | 9 | 244.000 | 3.140.000 | 72.700 | 20 |
Interpretación Musical (P.E.) | Diurno | Arte y Arquitectura | 10 | 244.000 | 3.140.000 | 87.400 | 10 |
Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales | Diurno | Arte y Arquitectura | 8 | 244.000 | 3.140.000 | 43.700 | 20 |
Contador Auditor | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 244.000 | 4.285.000 | 87.400 | 90 |
Periodismo | Diurno | Ciencias Sociales | 9 | 244.000 | 4.777.000 | 87.400 | 85 |
Pedagogía de Religión y Moral Modalidad Consecutiva (P.E.) | Diurno | Educación | 3 | 244.000 | 3.109.000 | 87.400 | 10 |
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | Diurno | Educación | 9 | 244.000 | 3.109.000 | 72.700 | 20 |
Pedagogía en Filosofía | Diurno | Educación | 10 | 244.000 | 3.109.000 | 72.700 | 15 |
Educación Parvularia | Diurno | Educación | 10 | 244.000 | 3.109.000 | 72.700 | 30 |
Pedagogía en Educación Especial | Diurno | Educación | 10 | 244.000 | 3.353.000 | 72.700 | 60 |
Pedagogía en Educación Física | Diurno | Educación | 10 | 244.000 | 3.191.000 | 72.700 | 65 |
Pedagogía Educación Básica | Diurno | Educación | 10 | 244.000 | 3.109.000 | 72.700 | 50 |
Licenciatura en Filosofía | Diurno | Humanidades | 8 | 244.000 | 3.109.000 | 43.700 | 10 |
Licenciatura en Física | Diurno | Ciencias | 8 | 244.000 | 3.109.000 | 43.700 | 35 |
Geografía | Diurno | Humanidades | 10 | 244.000 | 3.441.000 | 87.400 | 30 |
Licenciatura en Historia | Diurno | Humanidades | 8 | 244.000 | 3.441.000 | 43.700 | 35 |
Ingeniería en Informática | Diurno | Tecnología | 8 | 244.000 | 4.098.000 | 87.400 | 85 |
Kinesiología | Diurno | Salud | 10 | 244.000 | 5.692.000 | 87.400 | 70 |
Interpretación o Traducción (Inglés-Español) | Diurno | Humanidades | 9 | 244.000 | 4.035.000 | 131.100 | 65 |
Pedagogía en Castellano y Comunicación | Diurno | Educación | 10 | 244.000 | 3.191.000 | 72.700 | 60 |
Pedagogía en Inglés | Diurno | Educación | 10 | 244.000 | 3.191.000 | 72.700 | 75 |
Licenciatura en Matemáticas | Diurno | Ciencias | 8 | 244.000 | 3.191.000 | 43.700 | 10 |
Oceanografía | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | 10 | 244.000 | 3.893.000 | 87.400 | 20 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 244.000 | 5.680.000 | 87.400 | 80 |
Química Industrial | Diurno | Ciencias | 9 | 244.000 | 3.993.000 | 72.700 | 20 |
Tecnología Médica | Diurno | Salud | 10 | 244.000 | 5.148.000 | 87.400 | 65 |
Trabajo Social | Diurno | Ciencias Sociales | 10 | 244.000 | 3.353.000 | 72.700 | 55 |
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Diurno | Humanidades | 10 | 244.000 | 3.441.000 | 72.700 | 50 |
Pedagogía en Matemáticas | Diurno | Educación | 10 | 244.000 | 3.191.000 | 72.700 | 55 |
Licenciatura en Estudios Teológicos, Bíblicos y Dialogo Ecuménico | Diurno | Humanidades | 10 | 244.000 | 3.109.000 | 87.400 | 14 |
Plan Especial Ingeniería Electrónica (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 1 | 244.000 | 1.650.000 | 43.700 | 50 |
Plan Especial Ingeniería Eléctrica (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 1 | 244.000 | 1.650.000 | 43.700 | 50 |
Plan Especial Ingeniería Civil Eléctrica (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 1 | 244.000 | 1.650.000 | 43.700 | 50 |
Plan Especial Ingeniería Civil Electrónica (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 1 | 244.000 | 1.650.000 | 43.700 | 50 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+380 opiniones) |
Brasil 2950 |
Valparaíso |
Correo |
Teléfono: +56 32 227 3000 |
Web |
🏫 Universidad Técnica Federico Santa María
La Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), situada en Valparaíso, es una de las instituciones de educación superior más destacadas de Chile, enfocada exclusivamente en áreas científicas y tecnológicas. Esta universidad se ha ganado un prestigioso lugar dentro del ámbito académico nacional e internacional, posicionándose en el 14° lugar a nivel nacional según el ranking SCImago Institutions Rankings 2022 y alcanzando el 13° lugar según AméricaEconomía 2021. Además, figura entre las 11 universidades chilenas presentes en la Clasificación Mundial de Universidades QS 2020 y está entre las 10 mejores según el Times Higher Education 2020.
La UTFSM se destaca por su rigurosa acreditación por parte de la CNA-Chile, logrando un periodo de 6 años de acreditación, hasta diciembre de 2028. Este reconocimiento subraya la calidad y el compromiso de la institución con la excelencia académica.
Con campus y sedes en Valparaíso, Santiago, y presencia incluso en Guayaquil, Ecuador, la UTFSM se convierte en una opción atractiva para estudiantes interesados en ingenierías y ciencias.
👇 Ver carreras
Nombre Programa | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Químico | Diurno | Ciencias | 8 | 229.000 | 4.950.000 | 110.000 | 10 |
Construcción Civil | Diurno | Tecnología | 10 | 229.000 | 4.950.000 | 110.000 | 24 |
Plan Común a Ingenierías y Licenciaturas | Diurno | Tecnología | 4 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 140 |
Ingeniería Civil Física | Diurno | Ciencias | 11 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 28 |
Arquitectura | Diurno | Arte y Arquitectura | 11 | 229.000 | 5.380.000 | 110.000 | 70 |
Licenciatura en Astrofísica | Diurno | Ciencias | 8 | 229.000 | 4.150.000 | 110.000 | 24 |
Licenciatura en Ciencias | Diurno | Ciencias | 9 | 229.000 | 4.150.000 | 110.000 | 10 |
Ingeniería Civil | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 46 |
Ingeniería Civil Eléctrica | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 60 |
Ingeniería Civil Electrónica | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 70 |
Ingeniería Civil Mecánica | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 80 |
Ingeniería Civil Química | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 40 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 38 |
Ingeniería Civil Matemática | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 25 |
Ingeniería Civil Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | 6 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | s/i |
Ingeniería Civil Telemática | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 32 |
Ingeniería Civil Ambiental | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 44 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 120 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | Tecnología | 12 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 100 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | 10 | 229.000 | 5.870.000 | 110.000 | 120 |
Licenciatura en Física V2 | Diurno | Ciencias | 8 | 229.000 | 4.150.000 | 110.000 | 20 |
Ingeniería en Diseño de Productos | Diurno | Arte y Arquitectura | 10 | 229.000 | 4.950.000 | 110.000 | 28 |
Ingeniería Mecánica Industrial | Diurno | Tecnología | 10 | 229.000 | 4.950.000 | 110.000 | 10 |
Ingeniería Eléctrica | Diurno | Tecnología | 4 | 229.000 | 4.950.000 | 110.000 | 10 |
⭐⭐⭐⭐ (+600 opiniones) |
Destaca por:
- Vistas impresionantes del mar y arquitectura neo gótica.
- Jardines grandes y bien cuidados.
- Excelente calidad docente y diversidad de instalaciones deportivas.
- Arquitectura reminiscente de Harvard pero en Chile.
- Espacios amplios para estudio y esparcimiento.
|
Av. España 1680 |
Valparaíso |
Correo |
Teléfono: +56 32 265 4000 |
Web |
🏫 Universidad Tecnológica De Chile INACAP
INACAP Valparaíso, un referente en formación técnico profesional y educación continua desde 1966, ofrece programas en áreas como Administración y Servicios, Energía y Sustentabilidad, Mantenimiento y Logística, y Tecnología Aplicada. Destacándose por fomentar el emprendimiento y la innovación, brinda iniciativas como Mentorías Para Mi Región y Desafío Go! Innova. Esta institución se ha consolidado como un pilar en el desarrollo regional, ofreciendo educación de calidad a través de sus programas en sectores críticos para el desarrollo económico y tecnológico.
Respecto a su prestigio, INACAP se posicionó en el tercer lugar en la categoría de instituciones de educación superior en el Estudio de Reputación Corporativa 2020 de Ipsos-INC Consultores, siendo además la técnico-profesional mejor valorada a nivel nacional. Con sedes a lo largo de todo Chile, esta institución está comprometida con elevar los estándares educativos y responder eficazmente a las necesidades del mercado laboral.
👇 Ver carreras
Nombre Programa | Mención o Especialidad | Horario | Area Conocimiento | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Ingeniería Comercial (P.E.) | | Otro | Administración y Comercio | 2 | 286.000 | 2.958.000 | 0 | 12 |
Ingeniería Comercial | | Diurno | Administración y Comercio | 2 | 286.000 | 2.398.000 | 0 | 15 |
Trabajo Social (P.E.) | Null | Otro | Ciencias Sociales | 1 | 57.500 | 456.000 | 0 | 15 |
⭐⭐⭐⭐ (+180 opiniones) |
Destaca por:
- Destacada formación en Gastronomía.
- Excelente limpieza y mantenimiento de instalaciones.
- Docentes de alta calidad y enfoque internacional.
- Ambientes luminosos y espacios amplios.
- Buena ubicación y fácil acceso.
|
Espana – Av. España 2250 |
Valparaíso |
Correo |
Teléfono: +56 32 246 1200 |
Web |