Descubre las mejores universidades en Puerto Montt y sus carreras previstas para el año 2024. En este artículo, presentamos una guía completa de las instituciones educativas más destacadas, tanto estatales como privadas, con una variedad de carreras disponibles.
🏫 Universidad Austral de Chile
La Universidad Austral de Chile, ubicada en Valdivia, es una destacada institución de educación superior, fundada en 1954. Esta prestigiosa universidad es reconocida por su compromiso con la educación de alta calidad en el sur de Chile. Forma parte de importantes redes académicas, como la Red Universitaria Cruz del Sur y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, subrayando su influencia y colaboración en el ámbito educativo regional y nacional.
En cuanto a su infraestructura, la Universidad Austral destaca por sus amplios campus Isla Teja y Miraflores, junto con otras sedes y centros de investigación repartidos desde La Araucanía hasta Aysén. Esta institución posee 126 laboratorios y una impresionante biblioteca con más de 221,579 volúmenes físicos y casi medio millón de libros digitales, lo que la convierte en un recurso invaluable para estudiantes y académicos. Ofrece una amplia gama de programas académicos, incluyendo 72 carreras de pregrado, 46 postítulos, 37 programas de Magíster y 12 de Doctorado.
Además, la Universidad Austral de Chile se enorgullece de su excelente calidad académica, reflejada en su acreditación por 6 años por parte de la CNA-Chile y su posición destacada en varios rankings nacionales e internacionales, como el SCImago Institutions Rankings y el Times Higher Education.
👇 Ver carreras
Carrera | Horario | Area Conocimiento | Nombre del Campus | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Administración de Empresas de Turismo | Diurno | Administración y Comercio | Isla Teja | 10 | 219.000 | 3.340.000 | 208.000 | 45 |
Obstetricia y Puericultura | Diurno | Salud | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 45 |
Kinesiología | Diurno | Salud | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 52 |
Artes Musicales y Sonoras | Diurno | Arte y Arquitectura | Isla Teja | 9 | 219.000 | 5.185.000 | 208.000 | 35 |
Ingeniería Civil Electrónica | Diurno | Tecnología | Miraflores | 11 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 52 |
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería | Diurno | Ciencias | Miraflores | 4 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 42 |
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería | Diurno | Ciencias | | 4 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 25 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 57 |
Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales | Diurno | Ciencias | Isla Teja | 4 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 25 |
Geografía | Diurno | Humanidades | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.268.000 | 208.000 | 43 |
Creación Audiovisual | Diurno | Arte y Arquitectura | Isla Teja | 9 | 219.000 | 5.363.000 | 208.000 | 30 |
Diseño | Diurno | Arte y Arquitectura | Isla Teja | 9 | 219.000 | 4.687.000 | 208.000 | 45 |
Pedagogía en Educación Parvularia | Diurno | Educación | Isla Teja | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 30 |
Programa de Formación de Profesores para Enseñanza Media | Diurno | Educación | Isla Teja | 4 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 25 |
Interpretación Musical | Diurno | Arte y Arquitectura | Isla Teja | 10 | 219.000 | 1.946.000 | 208.000 | 20 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 90 |
Agronomía | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | Isla Teja | 10 | 219.000 | 5.164.000 | 208.000 | 90 |
Antropología | Diurno | Ciencias Sociales | Isla Teja | 10 | 219.000 | 3.496.000 | 208.000 | 42 |
Arquitectura | Diurno | Arte y Arquitectura | Isla Teja | 11 | 219.000 | 5.363.000 | 208.000 | 75 |
Biología Marina | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.130.000 | 208.000 | 45 |
Bioquímica | Diurno | Ciencias | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.268.000 | 208.000 | 43 |
Periodismo | Diurno | Ciencias Sociales | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.130.000 | 208.000 | 42 |
Ingeniería en Construcción | Diurno | Tecnología | Miraflores | 10 | 219.000 | 4.569.000 | 208.000 | 67 |
Ingeniería Civil Acústica | Diurno | Tecnología | Miraflores | 12 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 20 |
Ingeniería Naval | Diurno | Tecnología | Miraflores | 10 | 219.000 | 4.569.000 | 208.000 | 55 |
Ingeniería Civil Mecánica | Diurno | Tecnología | Miraflores | 11 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 50 |
Ingeniería Civil Industrial | Diurno | Tecnología | Miraflores | 11 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 65 |
Ingeniería Civil Informática | Diurno | Tecnología | Miraflores | 11 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 65 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | Diurno | Tecnología | Miraflores | 11 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 65 |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 52 |
Ingeniería en Alimentos | Diurno | Tecnología | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.268.000 | 208.000 | 25 |
Química y Farmacia | Diurno | Salud | Isla Teja | 12 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 60 |
Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Ingeniería Forestal | Diurno | Tecnología | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.647.000 | 208.000 | 60 |
Derecho | Diurno | Derecho | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.937.000 | 208.000 | 85 |
Medicina Veterinaria | Diurno | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | Isla Teja | 10 | 219.000 | 5.469.000 | 208.000 | 100 |
Auditoría | Diurno | Administración y Comercio | Isla Teja | 10 | 219.000 | 3.846.000 | 208.000 | 40 |
Programa de Formación de Profesores de Educación Técnico Profesional (P.E.) | Diurno | Educación | Isla Teja | 5 | 219.000 | 1.314.000 | 208.000 | 70 |
Pedagogía en Lenguaje y Comunicación | Diurno | Educación | Isla Teja | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 38 |
Licenciatura en Artes Visuales | Diurno | Arte y Arquitectura | Isla Teja | 8 | 219.000 | 4.268.000 | 208.000 | 30 |
Licenciatura en Ciencias (Química, Física, Biología, Matemática) | Diurno | Ciencias | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.268.000 | 208.000 | 75 |
Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa | Diurno | Educación | Isla Teja | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 38 |
Enfermería | Diurno | Salud | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 57 |
Geología | Diurno | Ciencias | Isla Teja | 10 | 219.000 | 5.270.000 | 208.000 | 50 |
Medicina | Diurno | Salud | Isla Teja | 14 | 219.000 | 7.034.000 | 208.000 | 65 |
Odontología | Diurno | Salud | Isla Teja | 12 | 219.000 | 7.533.000 | 208.000 | 66 |
Tecnología Médica (Lab. Clínico, Hematología y Banco de Sangre) | Diurno | Salud | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.845.000 | 208.000 | 57 |
Administración Pública | Diurno | Administración y Comercio | Isla Teja | 10 | 219.000 | 4.205.000 | 208.000 | 55 |
Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación | Diurno | Educación | Isla Teja | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 45 |
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | Diurno | Educación | Isla Teja | 10 | 219.000 | 3.482.000 | 208.000 | 40 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+359 opiniones) |
Destaca por
- Hermoso jardín botánico, lleno de naturaleza y colorido.
- Excelente infraestructura y facilidades académicas.
- Ambiente educativo agradable, ideal para el estudio y relajación.
|
Independencia 631 |
Valdivia |
Correo |
Teléfono: +56 63 222 1277 |
Web |
🏫 Universidad San Sebastián
La Universidad San Sebastián, con su sede en Valdivia, es una institución educativa destacada que ofrece una gama diversa de disciplinas académicas. En este campus, los estudiantes pueden optar por estudios en áreas como Derecho, Medicina, Ingeniería, Psicología y más. Con aproximadamente 3,300 estudiantes de pregrado, esta sede se ha convertido en un punto neurálgico de la educación superior en la región de Los Ríos.
El Campus Valdivia de la Universidad San Sebastián se distingue por su activa participación en la comunidad local, lo que se refleja en su compromiso con actividades culturales y deportivas. Los estudiantes de esta universidad son conocidos por su participación en deportes como vóleibol, básquetbol, remo y fútbol, lo que contribuye al vibrante ambiente universitario. Además, la ubicación del campus en General Lagos 1163, hace que sea fácilmente accesible, proporcionando un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional de los alumnos.
👇 Ver carreras
Carrera | Horario | Area Conocimiento | Nombre del Campus | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Bachillerato en Ciencias de la Salud | Diurno | Salud | Valdivia | 4 | 228.300 | 4.203.500 | 0 | 60 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Valdivia | 5 | 222.600 | 3.208.100 | 0 | 10 |
Ingeniería en Administración de Empresas (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Valdivia | 6 | 222.600 | 3.208.100 | 0 | 10 |
Ingeniería Comercial (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Valdivia | 4 | 222.600 | 3.608.900 | 0 | 10 |
Ingeniería Comercial (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Valdivia | 6 | 222.600 | 3.608.900 | 0 | 10 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | Valdivia | 10 | 228.300 | 5.007.900 | 0 | 60 |
Administración Pública (P.E.) | Vespertino | Administración y Comercio | Valdivia | 5 | 222.600 | 3.208.100 | 0 | 20 |
Ingeniería Civil Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | Valdivia | 7 | 222.600 | 3.608.900 | 0 | 5 |
Ingeniería Civil Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | Valdivia | 6 | 222.600 | 3.608.900 | 0 | 5 |
Nutrición y Dietética (Salud, Alimentación Institucional) | Diurno | Salud | | 10 | 228.300 | 4.161.200 | 0 | 60 |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | Valdivia | 10 | 228.300 | 4.475.200 | 0 | 60 |
Química y Farmacia | Diurno | Salud | Valdivia | 10 | 228.300 | 4.677.800 | 0 | 60 |
Derecho | Diurno | Derecho | | 10 | 228.300 | 4.953.600 | 0 | 80 |
Programa de Formación Pedagógica para Licenciados y/o Profesionales (P.E.) | Otro | Educación | Valdivia | 2 | 121.500 | 2.157.500 | 0 | 20 |
Licenciatura en Educación (P.E.) | Otro | Educación | Valdivia | 3 | 121.500 | 2.353.400 | 0 | 10 |
Pedagogía en Educación Diferencial (P.E.) | Otro | Educación | Valdivia | 4 | 222.600 | 2.876.000 | 0 | 60 |
Educación Parvularia, Plan Prosecución de Estudios | Vespertino | Educación | Valdivia | 6 | 222.600 | 2.876.000 | 0 | 90 |
Enfermería | Diurno | Salud | | 10 | 228.300 | 4.879.800 | 0 | 90 |
Fonoaudiología | Diurno | Salud | Valdivia | 10 | 228.300 | 4.548.800 | 0 | 60 |
Ingeniería Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | Valdivia | 5 | 222.600 | 3.208.100 | 0 | s/i |
Ingeniería Industrial (P.E.) | Vespertino | Tecnología | Valdivia | 6 | 222.600 | 3.208.100 | 0 | 10 |
Kinesiología | Diurno | Salud | | 10 | 228.300 | 5.526.400 | 0 | 60 |
Medicina | Diurno | Salud | Valdivia | 14 | 609.100 | 9.193.800 | 0 | 60 |
Obstetricia | Diurno | Salud | Valdivia | 10 | 228.300 | 4.879.800 | 0 | 60 |
Odontología | Diurno | Salud | | 12 | 609.100 | 8.152.500 | 0 | 80 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | | 10 | 228.300 | 4.836.600 | 0 | 130 |
Psicología | Otro | Ciencias Sociales | Valdivia | 8 | 222.600 | 3.725.400 | 0 | 30 |
Tecnología Medica (Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre, Oftalmología y Optometría) | Diurno | Salud | Valdivia | 10 | 228.300 | 4.916.500 | 0 | 60 |
Licenciatura en Trabajo Social (P.E.) | Otro | Ciencias Sociales | Valdivia | 2 | 121.500 | 2.745.500 | 0 | 20 |
Trabajo Social | Vespertino | Ciencias Sociales | Valdivia | 5 | 222.600 | 3.208.100 | 0 | 20 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+115 opiniones) |
Destaca por
- Instalaciones limpias y ordenadas con buena seguridad.
- Excelente atención y servicio en la Escuela jurídica.
- Amplias instalaciones recreativas y de estudio.
|
Gral Lagos 1163 |
Valdivia |
Correo |
Teléfono: +56 63 225 9389 |
Web |
🏫 Universidad Santo Tomás
La Universidad Santo Tomás en Valdivia se erige como un importante centro educativo en Avenida Ramón Picarte #1130/1160. Conocida por su enfoque en desafíos productivos y sociales, la universidad se ha integrado profundamente en la región, estableciendo una extensa red de convenios con instituciones locales para facilitar prácticas profesionales. Además, ofrece talleres de apoyo académico a través de su Centro de Aprendizaje, enfocados en formar profesionales altamente capacitados y comprometidos con la comunidad.
Desde su apertura en 2007, la Universidad Santo Tomás en Valdivia ha crecido significativamente, expandiendo sus instalaciones a más de 10,000 metros cuadrados. Cuenta con modernas aulas, una biblioteca, laboratorios de computación, y áreas de esparcimiento con vistas al Río Calle-Calle. Destaca su Centro de Atención Profesional y el Centro de Simulación Clínica, que proveen formación práctica en diversas disciplinas. La oferta académica incluye 6 carreras de pregrado, programas de licenciatura y magísteres enfocados en la innovación empresarial, destacando su reciente Centro de Investigación Austral Biotech. La universidad se compromete a una educación de calidad, apoyada por un equipo docente de reconocido prestigio y experiencia.
👇 Ver carreras
Carrera | Horario | Area Conocimiento | Nombre del Campus | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Terapia Ocupacional | Diurno | Salud | | 10 | 165.000 | 4.206.000 | 0 | 30 |
Derecho | Diurno | Derecho | | 10 | 165.000 | 4.580.000 | 0 | 40 |
Derecho | Vespertino | Derecho | | 10 | 129.000 | 4.060.000 | 0 | 30 |
Enfermería | Diurno | Salud | | 10 | 165.000 | 4.556.000 | 0 | 45 |
Kinesiología | Diurno | Salud | | 10 | 165.000 | 4.570.000 | 0 | 30 |
Psicología | Vespertino | Ciencias Sociales | | 10 | 129.000 | 3.822.000 | 0 | 30 |
Psicología | Diurno | Ciencias Sociales | | 10 | 165.000 | 4.580.000 | 0 | 35 |
Tecnología Médica (Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre) | Diurno | Salud | | 10 | 165.000 | 4.755.000 | 0 | 30 |
Licenciatura en Trabajo Social (P.E.) | Vespertino | Ciencias Sociales | | 2 | 114.000 | 2.400.000 | 0 | 30 |
⭐⭐⭐⭐ (+89 opiniones) |
Destaca por
- Atención rápida y eficiente en servicios de salud.
- Personal amable y dispuesto a ayudar.
- Excelente orientación en trámites académicos.
|
Av. Ramón Picarte 1160 |
Valdivia |
Correo |
Teléfono: +56 63 228 4100 |
Web |
🏫 Universidad Tecnológica de Chile INACAP
La Sede Valdivia de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, ubicada en Pedro Aguirre Cerda #2.115, se destaca por su enfoque en programas de estudio relacionados con Administración y Servicios; Energía y Sustentabilidad; Mantenimiento y Logística; y Tecnología Aplicada. Además de la formación académica, la sede promueve la innovación y el emprendimiento a través del Círculo de Emprendimiento y actividades extracurriculares que enriquecen la experiencia estudiantil. Con un compromiso firme con la sustentabilidad y valores como la integridad y la colaboración, INACAP busca preparar a sus estudiantes para el futuro con una educación de calidad.
👇 Ver carreras
Carrera | Horario | Area Conocimiento | Nombre del Campus | Semestres | Valor de matrícula | Valor de arancel | Valor del Título | Vacantes (1) |
Ingeniería Comercial (P.E.) | Otro | Administración y Comercio | | 2 | 252.000 | 3.082.000 | 0 | 12 |
Ingeniería Comercial | Diurno | Administración y Comercio | | 2 | 252.000 | 2.224.000 | 0 | 15 |
Trabajo Social (P.E.) | Otro | Ciencias Sociales | | 1 | 57.500 | 456.000 | 0 | 15 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (+125 opiniones) |
Destaca por
- Infraestructura genial y moderna.
- Excelente atención y disposición del personal.
- Zonas verdes y una gran biblioteca.
|
Av. Pedro Aguirre Cerda 2115 |
Valdivia |
Correo |
Teléfono: +56 63 255 7900 |
Web |